라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/30) | 화 (07/01) | 수 (07/02) | 목 (07/03) | 금 (07/04) | 토 (07/05) | 일 (07/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
잡곡밥/흰죽 황태해장국 소고기두부조림 무생채 물김치 배추김치 |
잡곡밥/흰죽 맑은육개장 스크램블에그 오복지무침 물김치 배추김치 |
잡곡밥/흰죽 누룽지탕 돈육채소볶음 온두부*양념장 물김치 배추김치 |
잡곡밥/흰죽 사골우거지국 해물동그랑땡전*케찹 김구이 물김치 배추김치 |
잡곡밥/흰죽 돈육호박찌개 비엔나브로컬리볶음 상추무침 물김치 배추김치 |
잡곡밥/흰죽 누룽지탕 돈육장조림 맛살브로컬리볶음 물김치 배추김치 |
잡곡밥/흰죽 소고기무국 가자미조림 깻잎지무침 물김치 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 소고기미역국 찜닭 도토리묵쑥갓무침 연근조림 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 미니우동 생선까스*소스 감자햄조림 오이양파무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 근대된장국 동태시래기조림 계란찜 숙주나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 콩나물국 돈육불고기 양배추쌈*쌈장 사각어묵볶음 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
팥밥/영양죽 얼큰순두부국 훈제오리채소볶음 취나물된장무침 무쌈*머스타드소스 샐러드*후식수박 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 꽃게찌개 파채너비아니구이 연두부*양념장 마늘쫑지무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 감자수제비국 돈육버섯불고기 김자반 무들깨나물 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 물만두국 돈육채피망볶음 새송이죽순볶음 치커리무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 청국장찌개 숯불오리불고기 브로컬리숙회*초고추장 고사리나물 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 닭곰탕 떡갈비파프리카조림 올방개묵김가루무침 궁채장아찌 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 두부미역된장국 삼치조림 간장비빔막국수 청경채무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 시금치된장국 닭고구마조림 애호박전 오이지무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 어묵무국 자장덮밥 탕수육*소스 단무지무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 얼갈이된장국 닭강정 부들어묵볶음 콩나물무침 물김치/배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 쌀과자*두유 | 떠먹는 요구르트 | 찐고구마*비피더스 | 칼슘도넛*두유 | 꿀호떡*사과주스 | 핫도그*요구르트 | 치즈빵*오렌지주스 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/30) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/흰죽 황태해장국 소고기두부조림 무생채 물김치 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 소고기미역국 찜닭 도토리묵쑥갓무침 연근조림 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 물만두국 돈육채피망볶음 새송이죽순볶음 치커리무침 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 쌀과자*두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/흰죽 맑은육개장 스크램블에그 오복지무침 물김치 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 미니우동 생선까스*소스 감자햄조림 오이양파무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 청국장찌개 숯불오리불고기 브로컬리숙회*초고추장 고사리나물 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 떠먹는 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/흰죽 누룽지탕 돈육채소볶음 온두부*양념장 물김치 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 근대된장국 동태시래기조림 계란찜 숙주나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 닭곰탕 떡갈비파프리카조림 올방개묵김가루무침 궁채장아찌 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 찐고구마*비피더스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/03) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/흰죽 사골우거지국 해물동그랑땡전*케찹 김구이 물김치 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 콩나물국 돈육불고기 양배추쌈*쌈장 사각어묵볶음 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 두부미역된장국 삼치조림 간장비빔막국수 청경채무침 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 칼슘도넛*두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/흰죽 돈육호박찌개 비엔나브로컬리볶음 상추무침 물김치 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팥밥/영양죽 얼큰순두부국 훈제오리채소볶음 취나물된장무침 무쌈*머스타드소스 샐러드*후식수박 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 시금치된장국 닭고구마조림 애호박전 오이지무침 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 꿀호떡*사과주스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/흰죽 누룽지탕 돈육장조림 맛살브로컬리볶음 물김치 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 꽃게찌개 파채너비아니구이 연두부*양념장 마늘쫑지무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 어묵무국 자장덮밥 탕수육*소스 단무지무침 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 핫도그*요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/흰죽 소고기무국 가자미조림 깻잎지무침 물김치 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 감자수제비국 돈육버섯불고기 김자반 무들깨나물 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 얼갈이된장국 닭강정 부들어묵볶음 콩나물무침 물김치/배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 치즈빵*오렌지주스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.