라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/17) | 화 (02/18) | 수 (02/19) | 목 (02/20) | 금 (02/21) | 토 (02/22) | 일 (02/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 메추리알장조림 고사리나물 오복채무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 참치두부조림 호박죽순볶음 비빔오징어젓갈 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 야채달걀찜 감자알어묵조림 도시락김 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태떡조림 연두부&양념장 숙주나물무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 맑은미역국 동그랑땡피망조림 연근조림 오이생채 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부계란탕 두부민찌조림 브로컬리맛살볶음 김자반 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈채청경채볶음 멸치아몬드조림 궁채절임 포기김치 |
열량 | 538 kcal | 526 kcal | 522 kcal | 520 kcal | 512 kcal | 523 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 제육불고기 알배추쌈&쌈장 콩나물무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 가자미무조림 해물부추전 들깨참나물무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 유부팽이장국 카레라이스 통살표고튀김&소스 무생채 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 알탕 순살닭갈비 감자채햄볶음 양파장아찌 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 배추된장국 훈제오리숙주볶음 도토리묵김치무침 콩나물겨자채 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 표고미역국 동태콩나물찜 비엔나그린빈스볶음 얼갈이생채 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 양지설렁탕 달걀말이 새송이어묵볶음 꼬시래기무침 포기김치 |
열량 | 612 kcal | 650 kcal | 640 kcal | 625 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 순두부새우젓찌개 오징어야채볶음 올방개묵무침 쫑상추무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 바지락미역국 치킨가라아케&소스 우엉조림 된장깻잎지 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 조랭이떡국 고등어데리야끼조림 건새우마늘쫑볶음 실곤약야채무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기우거지탕 떡갈비조림 단호박샐러드 봄동나물 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨무채국 제육김치볶음 두부구이&양념장 고구마순볶음 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 참치김치찌개 닭볶음탕 무나물볶음 다시마쌈&초장 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 오삼불고기 미역줄기당근볶음 양배추쌈&쌈장 포기김치 |
열량 | 562 kcal | 549 kcal | 547 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 542 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 생강차 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 마가렛트, &요구르트 | 황도 | 메추리알, &식혜 | 와플&주스 | 군만두, &요구르트 | 밤만쥬, &배음료 | 바나나 | |
기능별식이 | 흰죽 단호박죽 들깨죽 |
흰죽 브로컬리죽 옥수수죽 |
흰죽 야채죽 단호박죽 |
흰죽 참깨죽 고구마죽 |
흰죽 옥수수죽 브로컬리죽 |
흰죽 버섯야채죽 들깨죽 |
흰죽 땅콩죽 야채죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 메추리알장조림 고사리나물 오복채무침 포기김치 |
||||||
열량 | 538 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 제육불고기 알배추쌈&쌈장 콩나물무침 포기김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부새우젓찌개 오징어야채볶음 올방개묵무침 쫑상추무침 포기김치 |
|||||||
열량 | 562 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 마가렛트, &요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 단호박죽 들깨죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 참치두부조림 호박죽순볶음 비빔오징어젓갈 포기김치 |
||||||
열량 | 526 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 가자미무조림 해물부추전 들깨참나물무침 포기김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락미역국 치킨가라아케&소스 우엉조림 된장깻잎지 포기김치 |
|||||||
열량 | 549 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 브로컬리죽 옥수수죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 야채달걀찜 감자알어묵조림 도시락김 포기김치 |
||||||
열량 | 522 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유부팽이장국 카레라이스 통살표고튀김&소스 무생채 포기김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 조랭이떡국 고등어데리야끼조림 건새우마늘쫑볶음 실곤약야채무침 포기김치 |
|||||||
열량 | 547 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 메추리알, &식혜 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 야채죽 단호박죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태떡조림 연두부&양념장 숙주나물무침 포기김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 알탕 순살닭갈비 감자채햄볶음 양파장아찌 포기김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기우거지탕 떡갈비조림 단호박샐러드 봄동나물 포기김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 생강차 | |||||||
오후 | 와플&주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 참깨죽 고구마죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 맑은미역국 동그랑땡피망조림 연근조림 오이생채 포기김치 |
||||||
열량 | 512 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 배추된장국 훈제오리숙주볶음 도토리묵김치무침 콩나물겨자채 포기김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨무채국 제육김치볶음 두부구이&양념장 고구마순볶음 포기김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 군만두, &요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 옥수수죽 브로컬리죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부계란탕 두부민찌조림 브로컬리맛살볶음 김자반 포기김치 |
||||||
열량 | 523 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 표고미역국 동태콩나물찜 비엔나그린빈스볶음 얼갈이생채 포기김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 참치김치찌개 닭볶음탕 무나물볶음 다시마쌈&초장 포기김치 |
|||||||
열량 | 542 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 밤만쥬, &배음료 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 버섯야채죽 들깨죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈채청경채볶음 멸치아몬드조림 궁채절임 포기김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 양지설렁탕 달걀말이 새송이어묵볶음 꼬시래기무침 포기김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 오삼불고기 미역줄기당근볶음 양배추쌈&쌈장 포기김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 땅콩죽 야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.