라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/08) | 화 (12/09) | 수 (12/10) | 목 (12/11) | 금 (12/12) | 토 (12/13) | 일 (12/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 바지락미역국 미트볼토마토조림 감자채*햄볶음 모듬야채절임 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 누룽지탕 고기산적데리야끼볶음 온두부*양념장 청경채나물무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 북어무국 돈육감자조림 시래기된장지짐 브로컬리*초장 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 사골곰탕 꽈리메추리알장조림 우엉채볶음 시금치나물무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 누룽지탕 돈민찌가지볶음 톳*두부무침 고추잎무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 쑥갓어묵탕 떡갈비볶음 매콤무조림 유채나물무침 물김치/배추김치 |
|
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 시금치국 카레라이스 꼬마김말이 오이*상추생채무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 얼큰육개장 치킨너겟강정 느타리초무침 얼갈이나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 잔치국수 갈비만두*간장 볼어묵볶음 부추겉절이 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 버섯된장국 로제닭볶음 온두부*양념장 꼬시래기무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 들깨시래기국 수육 동부묵무침 콩나물파채무침 샐러드*과일 물김치/김장김치 |
잡곡밥/영양죽 된장찌개 고등어무조림 새송이굴소스볶음 근대나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 소고기우거지국 옛날소시지전*케찹 비빔쫄면 들깨무나물 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 아욱된장국 훈제오리 고사리볶음 락교고추장무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 동태탕 김치전 도토리묵무침 참나물무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 유부김치국 돈채피망볶음 고구마순볶음 고들빼기무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 고추장찌개 너비아니구이 마카로니*콘샐러드 쥬키니호박볶음 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 순두부국 춘천닭갈비 브로콜리비엔나볶음 숙주나물 물김치/배추김치 |
|
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 안흥찐빵*두유 | 사과쿠키*포도주스 | 약과*식혜 | 후렌치파이*사과쥬스 | 요플레 | 후레쉬베리*요구르트 | ||
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀:국내산,찹쌀:국산, 보리쌀:국내산, 수수:중국산, 찰흑미:국산,현미:국산, 누룽지:외국산 백나박김치(배추,무:국내산), 맛김치(배추:국내산, 고춧가루:중국산) 두부류(판두부, 순두부, 연두부)-대두:외국산, 소고기:호주산, 국거리: 호주산, 우민찌:뉴질랜드산, 돼지고기-삼겹살:네덜란드, 후지:국내산, 전지:미국산, 돈민찌: 국내산, 닭고기:국내산, 오리고기(훈제):중국산, 계란:국산 사골엑기스:호주산, 생선가스: 중국산,돈가스:국내산,동그랑땡:오징어(외국산),돈육/계육(국산),해물동그랑땡: 오징어(칠레,페루),미트볼/비엔나소세지:계육(국산) 명태(동태, 코다리):러시아산, 고등어:외국산, 참치:베트남산, 삼치: 국내산, 오징어:중국산, 건보리새우:중국산" |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 바지락미역국 미트볼토마토조림 감자채*햄볶음 모듬야채절임 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 시금치국 카레라이스 꼬마김말이 오이*상추생채무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 소고기우거지국 옛날소시지전*케찹 비빔쫄면 들깨무나물 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 안흥찐빵*두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 누룽지탕 고기산적데리야끼볶음 온두부*양념장 청경채나물무침 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 얼큰육개장 치킨너겟강정 느타리초무침 얼갈이나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 아욱된장국 훈제오리 고사리볶음 락교고추장무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 사과쿠키*포도주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 북어무국 돈육감자조림 시래기된장지짐 브로컬리*초장 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 잔치국수 갈비만두*간장 볼어묵볶음 부추겉절이 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 동태탕 김치전 도토리묵무침 참나물무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 약과*식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 사골곰탕 꽈리메추리알장조림 우엉채볶음 시금치나물무침 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 버섯된장국 로제닭볶음 온두부*양념장 꼬시래기무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 유부김치국 돈채피망볶음 고구마순볶음 고들빼기무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후렌치파이*사과쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 누룽지탕 돈민찌가지볶음 톳*두부무침 고추잎무침 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 들깨시래기국 수육 동부묵무침 콩나물파채무침 샐러드*과일 물김치/김장김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 고추장찌개 너비아니구이 마카로니*콘샐러드 쥬키니호박볶음 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 쑥갓어묵탕 떡갈비볶음 매콤무조림 유채나물무침 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 된장찌개 고등어무조림 새송이굴소스볶음 근대나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 순두부국 춘천닭갈비 브로콜리비엔나볶음 숙주나물 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 후레쉬베리*요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/14) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
"쌀:국내산,찹쌀:국산, 보리쌀:국내산, 수수:중국산, 찰흑미:국산,현미:국산, 누룽지:외국산 백나박김치(배추,무:국내산), 맛김치(배추:국내산, 고춧가루:중국산) 두부류(판두부, 순두부, 연두부)-대두:외국산, 소고기:호주산, 국거리: 호주산, 우민찌:뉴질랜드산, 돼지고기-삼겹살:네덜란드, 후지:국내산, 전지:미국산, 돈민찌: 국내산, 닭고기:국내산, 오리고기(훈제):중국산, 계란:국산 사골엑기스:호주산, 생선가스: 중국산,돈가스:국내산,동그랑땡:오징어(외국산),돈육/계육(국산),해물동그랑땡: 오징어(칠레,페루),미트볼/비엔나소세지:계육(국산) 명태(동태, 코다리):러시아산, 고등어:외국산, 참치:베트남산, 삼치: 국내산, 오징어:중국산, 건보리새우:중국산" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.