라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/04) | 화 (12/05) | 수 (12/06) | 목 (12/07) | 금 (12/08) | 토 (12/09) | 일 (12/10) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 고기산적볶음 청경채굴소스볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 양송이스프 닭살야채조림 새송이버섯볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골국 맛살스크램블 지리멸치견과류볶음 간장깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 오징어무국 곤약돈장조림 유채나물무침 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 건새우다시마국 돈채죽순볶음 고사리볶음 오복지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 단호박양념조림 무나물볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 참치계란찜 취나물볶음 김자반 포기김치/물김치 |
열량 | 530 kcal | 525 kcal | 530 kcal | 525 kcal | 520 kcal | 530 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 북어두부무국 간장불고기 감자조림 비타민무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 배추된장국 가자미무조림 가지볶음 치커리새콤무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들기름미역국 소불고기 한식잡채 오이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 부추콩나물국 무닭볶음탕 어묵볶음 미나리두부무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 호박감자된장국 동태무조림 배추들깨볶음 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기들깨탕 오삼불고기 동부묵김가루무침 시금치무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 바지락된장국 두부강정 병아리콩조림 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
열량 | 655 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 645 kcal | 650 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 김치국 비엔나야채볶음 호박볶음 참나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩비지찌개 제육볶음 미역줄기볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 오징어볶음 잡채어묵조림 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 돈민찌두부조림 브로콜리+초장 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 쑥갓어묵국 동그랑땡조림 느타리버섯볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 닭가슴살장조림 연두부+양념장 봄동나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 고등어무조림 감자채볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 545 kcal | 550 kcal | 560 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 560 kcal | 550 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 매실주스 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 몽쉘+요구르트 | 오렌지 | 꿀호떡+요구르트 | 바나나맛호두+요구르트 | 바나나 | 찐빵+요구르트 | 소고기죽 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/04) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 고기산적볶음 청경채굴소스볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어두부무국 간장불고기 감자조림 비타민무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 비엔나야채볶음 호박볶음 참나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 몽쉘+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (12/05) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 양송이스프 닭살야채조림 새송이버섯볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 배추된장국 가자미무조림 가지볶음 치커리새콤무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩비지찌개 제육볶음 미역줄기볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (12/06) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골국 맛살스크램블 지리멸치견과류볶음 간장깻잎지 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들기름미역국 소불고기 한식잡채 오이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 오징어볶음 잡채어묵조림 무생채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 꿀호떡+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (12/07) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 오징어무국 곤약돈장조림 유채나물무침 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 부추콩나물국 무닭볶음탕 어묵볶음 미나리두부무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 돈민찌두부조림 브로콜리+초장 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 매실주스 | |||||||
오후 | 바나나맛호두+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (12/08) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 건새우다시마국 돈채죽순볶음 고사리볶음 오복지 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 호박감자된장국 동태무조림 배추들깨볶음 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 쑥갓어묵국 동그랑땡조림 느타리버섯볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (12/09) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 단호박양념조림 무나물볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기들깨탕 오삼불고기 동부묵김가루무침 시금치무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 닭가슴살장조림 연두부+양념장 봄동나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 찐빵+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (12/10) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 참치계란찜 취나물볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락된장국 두부강정 병아리콩조림 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 고등어무조림 감자채볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 소고기죽 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.