라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/18) | 화 (12/19) | 수 (12/20) | 목 (12/21) | 금 (12/22) | 토 (12/23) | 일 (12/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 건새우아욱국 메란꽈리고추조림 마늘쫑볶음 오복지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 바지락무국 돈민찌가지볶음 새송이버섯볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어무채국 닭살야채볶음 죽순표고볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 고등어무조림 어묵볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 돈채숙주볶음 꼬시래기볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 함박스테이크 고사리볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 닭가슴살장조림 단호박샐러드 오징어젓무침 포기김치/물김치 |
열량 | 530 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 535 kcal | 530 kcal | 520 kcal | 520 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 제육볶음 민물새우무조림 쫑상추겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩가루배춧국 김치전 감자조림 치커리유자청무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기미역국 모듬해물야채볶음 무나물들깨볶음 참나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 파송송계란국 유니짜장 호박볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 돈민찌두부조림 가지볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 육개장 오징어볶음 잡채어묵조림 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 간장불고기 호박볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 645 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 655 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 꽁치무조림 취나물볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 쑥갓어묵국 생선까스+타르S 청경채굴소스볶음 숙주샐러드 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 해물동그랑땡조림 햄양배추볶음 봄동겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 야채계란찜 느타리버섯볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 닭볶음탕 배추들깨볶음 얼갈이된장무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 버섯들깨탕 가자미무조림 감자채볶음 동부묵김가루무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 비엔나케찹볶음 시래기지짐 열무쌈장무침 포기김치/물김치 |
열량 | 550 kcal | 550 kcal | 545 kcal | 540 kcal | 560 kcal | 555 kcal | 550 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 딸기우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 카스타드+요구르트 | 오렌지 | 고로케+요구르트 | 계란과자+요구르트 | 바나나 | 찐빵+요구르트 | 소고기죽 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 건새우아욱국 메란꽈리고추조림 마늘쫑볶음 오복지 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 제육볶음 민물새우무조림 쫑상추겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 꽁치무조림 취나물볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 카스타드+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (12/19) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락무국 돈민찌가지볶음 새송이버섯볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩가루배춧국 김치전 감자조림 치커리유자청무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 쑥갓어묵국 생선까스+타르S 청경채굴소스볶음 숙주샐러드 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (12/20) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어무채국 닭살야채볶음 죽순표고볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기미역국 모듬해물야채볶음 무나물들깨볶음 참나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 해물동그랑땡조림 햄양배추볶음 봄동겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 고로케+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (12/21) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 고등어무조림 어묵볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 파송송계란국 유니짜장 호박볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 야채계란찜 느타리버섯볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 540 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기우유 | |||||||
오후 | 계란과자+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (12/22) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 돈채숙주볶음 꼬시래기볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 돈민찌두부조림 가지볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 닭볶음탕 배추들깨볶음 얼갈이된장무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (12/23) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 함박스테이크 고사리볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 육개장 오징어볶음 잡채어묵조림 무생채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 버섯들깨탕 가자미무조림 감자채볶음 동부묵김가루무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 찐빵+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (12/24) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 닭가슴살장조림 단호박샐러드 오징어젓무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 간장불고기 호박볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 비엔나케찹볶음 시래기지짐 열무쌈장무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 소고기죽 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.