라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/01) | 화 (01/02) | 수 (01/03) | 목 (01/04) | 금 (01/05) | 토 (01/06) | 일 (01/07) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 아욱된장국 닭살야채볶음 병아리콩조림 깐마늘장아찌 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 맛살스크램블에그 봉어묵조림 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨토란국 떡갈비조림 감자볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 옥수수스프 고추잡채 호박볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 오징어볶음 취나물볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 청경채된장국 비엔나야채볶음 민물새우무조림 고춧잎무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈민찌두부조림 배추들깨볶음 김자반 포기김치/물김치 |
열량 | 525 kcal | 520 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 520 kcal | 535 kcal | 520 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 물만두계란탕 하이라이스 감자조림 열무쌈장무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩가루배춧국 간장불고기 느타리버섯볶음 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기미역국 소불고기 한식잡채 오이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골국+소면 닭볶음탕 도라지오이볶음 쑥갓무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 야채계란찜 어묵볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 돈육사태찜 베이컨양배추볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 바지락된장국 닭살굴소스볶음 새송이버섯볶음 봄동겉절이 포기김치/물김치 |
열량 | 645 kcal | 650 kcal | 660 kcal | 655 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 동태무조림 호박볶음 꼬시래기무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 홍합무국 치킨까스+케찹 건파래쪽파무침 참나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 참치두부조림 고사리볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩비지찌개 꽁치무조림 양송이표고볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 쑥갓어묵국 마파두부 미역줄기볶음 청경채겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 다시마채감자국 가자미카레구이 건새우마늘쫑볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 오징어김치국 계란장조림 시래기볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 555 kcal | 545 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 555 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 몽쉘+요구르트 | 오렌지 | 고로케+요구르트 | 삶은계란+요구르트 | 바나나 | 해쉬브라운+요구르트 | 단감 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/01) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 아욱된장국 닭살야채볶음 병아리콩조림 깐마늘장아찌 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 물만두계란탕 하이라이스 감자조림 열무쌈장무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 동태무조림 호박볶음 꼬시래기무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 몽쉘+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (01/02) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 맛살스크램블에그 봉어묵조림 콩나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩가루배춧국 간장불고기 느타리버섯볶음 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 홍합무국 치킨까스+케찹 건파래쪽파무침 참나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (01/03) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨토란국 떡갈비조림 감자볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기미역국 소불고기 한식잡채 오이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 참치두부조림 고사리볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 고로케+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (01/04) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 옥수수스프 고추잡채 호박볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골국+소면 닭볶음탕 도라지오이볶음 쑥갓무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩비지찌개 꽁치무조림 양송이표고볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 삶은계란+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 오징어볶음 취나물볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 야채계란찜 어묵볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 쑥갓어묵국 마파두부 미역줄기볶음 청경채겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 청경채된장국 비엔나야채볶음 민물새우무조림 고춧잎무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 돈육사태찜 베이컨양배추볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 다시마채감자국 가자미카레구이 건새우마늘쫑볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 해쉬브라운+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈민찌두부조림 배추들깨볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락된장국 닭살굴소스볶음 새송이버섯볶음 봄동겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 오징어김치국 계란장조림 시래기볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 단감 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.