라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/12) | 화 (02/13) | 수 (02/14) | 목 (02/15) | 금 (02/16) | 토 (02/17) | 일 (02/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 야채계란찜 브로콜리토마토볶음 무짠지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 돈육양념볶음 지리멸치과리볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 두부민찌조림 오이들깨볶음 고춧잎무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 돈채야채볶음 고사리볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 양송이스프 너비아니조림 호박볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 아욱된장국 닭살카레볶음 무나물볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 소장조림 어묵고추장조림 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
열량 | 530 kcal | 525 kcal | 530 kcal | 525 kcal | 520 kcal | 530 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 맑은육개장 닭볶음탕 어묵채볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 동태무조림 새송이버섯볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 야채계란말이 토란대볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 대파계란국 유니짜장 도라지오이볶음 단무지부추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 오징어볶음 느타리버섯볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 두부콩나물국 돈육숙주볶음 감자샐러드 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 꽁치무조림 감자채볶음 돌나물간장무침 포기김치/물김치 |
열량 | 655 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 645 kcal | 650 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 동그랑땡조림 호박볶음 오복지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어무국 훈제오리볶음 미역줄기볶음 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 닭살소금구이 컬리플라워맛살볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 치킨가라아게 알감자조림 근대나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 고등어무조림 햄양배추볶음 꼬시래기무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 어묵국 맛살스크램블 마늘쫑민찌볶음 봄동나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골국 두부구이+양념장 취나물볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 545 kcal | 550 kcal | 560 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 560 kcal | 550 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 빅파이+요구르트 | 오렌지 | 계란과자+요구르트 | 삶은달걀+요구르트 | 바나나 | 야채호빵+요구르트 | 토마토 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/12) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 야채계란찜 브로콜리토마토볶음 무짠지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 맑은육개장 닭볶음탕 어묵채볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 동그랑땡조림 호박볶음 오복지무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 빅파이+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (02/13) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 돈육양념볶음 지리멸치과리볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 동태무조림 새송이버섯볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어무국 훈제오리볶음 미역줄기볶음 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (02/14) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 두부민찌조림 오이들깨볶음 고춧잎무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 야채계란말이 토란대볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 닭살소금구이 컬리플라워맛살볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 계란과자+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (02/15) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 돈채야채볶음 고사리볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 대파계란국 유니짜장 도라지오이볶음 단무지부추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 치킨가라아게 알감자조림 근대나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 삶은달걀+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (02/16) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 양송이스프 너비아니조림 호박볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 오징어볶음 느타리버섯볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 고등어무조림 햄양배추볶음 꼬시래기무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 아욱된장국 닭살카레볶음 무나물볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부콩나물국 돈육숙주볶음 감자샐러드 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 어묵국 맛살스크램블 마늘쫑민찌볶음 봄동나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 야채호빵+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 소장조림 어묵고추장조림 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 꽁치무조림 감자채볶음 돌나물간장무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골국 두부구이+양념장 취나물볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.