라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/25) | 화 (03/26) | 수 (03/27) | 목 (03/28) | 금 (03/29) | 토 (03/30) | 일 (03/31) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 메추리알꽈리조림 미역줄기볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 고등어무조림 시래기볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 감자채볶음 오이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 오징어무국 닭살양념볶음 지리멸치볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부감자국 동그랑땡야채볶음 취나물볶음 무짠지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 미트볼야채볶음 볼어묵조림 세발나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 온두부+볶음김치 비엔나야채볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
열량 | 525 kcal | 520 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 520 kcal | 520 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 감자계란국 유니카레 느타리버섯볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 마파두부 어묵볶음 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 소불고기 호박볶음 열무나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물김치국 생선까스+타르s 새송이버섯볶음 치커리유자청무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 청경채된장국 오삼불고기 탕평채 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골부대국 야채계란말이 양상추샐러드 방풍나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 아욱된장국 돈육김치볶음 도라지볶음 비름나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 645 kcal | 650 kcal | 660 kcal | 655 kcal | 645 kcal | 655 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 닭살대파구이 무나물볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 훈제오리볶음 청경채볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 갈치무조림 고사리볶음 참나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 두부양념조림 알감자조림 비타민새콤무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨버섯국 간장닭갈비 마늘쫑건새우볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치어묵국 우채야채볶음 가지볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어콩나물국 동태무조림 호박볶음 시금치나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 555 kcal | 545 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 555 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 핫도그+요구르트 | 오렌지 | 오란다바+쿨피스 | 계란과자+요구르트 | 바나나 | 계란+요구르트 | 호떡+요구르트 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 메추리알꽈리조림 미역줄기볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자계란국 유니카레 느타리버섯볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 닭살대파구이 무나물볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 핫도그+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 고등어무조림 시래기볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 마파두부 어묵볶음 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 훈제오리볶음 청경채볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 감자채볶음 오이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 소불고기 호박볶음 열무나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 갈치무조림 고사리볶음 참나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 오란다바+쿨피스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 오징어무국 닭살양념볶음 지리멸치볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물김치국 생선까스+타르s 새송이버섯볶음 치커리유자청무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 두부양념조림 알감자조림 비타민새콤무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 계란과자+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부감자국 동그랑땡야채볶음 취나물볶음 무짠지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 청경채된장국 오삼불고기 탕평채 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨버섯국 간장닭갈비 마늘쫑건새우볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 미트볼야채볶음 볼어묵조림 세발나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골부대국 야채계란말이 양상추샐러드 방풍나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치어묵국 우채야채볶음 가지볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 계란+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 온두부+볶음김치 비엔나야채볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 아욱된장국 돈육김치볶음 도라지볶음 비름나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어콩나물국 동태무조림 호박볶음 시금치나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 호떡+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.