라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/03) | 화 (06/04) | 수 (06/05) | 목 (06/06) | 금 (06/07) | 토 (06/08) | 일 (06/09) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 미트볼조림 팽이맛살볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 두부민찌조림 고사리볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자다시마채국 계란장조림 시래기볶음 열무나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 오징어볶음 연근땅콩조림 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들꺠미역국 돈채야채볶음 지리멸치견과류볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 우거지된장국 소장조림 느타리버섯볶음 갓절임 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채스크램블 취나물볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
열량 | 525 kcal | 520 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 520 kcal | 535 kcal | 520 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 김치국 제육볶음 감자채볶음 청상추+쌈장 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 아욱된장국 갈치무조림 새송이버섯볶음 치커리유자청무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 바지락미역국 소불고기 채식잡채 오이부추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 알탕 표고탕수+탕수S 호박볶음 올방개묵김가루무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 무닭볶음탕 배추들깨볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자수제비국 코다리콩나물찜 무나물볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 청국장 돈육느타리볶음 오징어젓무침 오이무침 포기김치/물김치 |
열량 | 645 kcal | 650 kcal | 660 kcal | 655 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 어묵무국 온두부+볶음김치 마늘쫑민찌볶음 비타민무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 닭살굴소스볶음 청경채볶음 도라지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 훈제오리볶음 미역줄기볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 꽁치무조림 가지볶음 순두부+양념장 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 생선까스+타르S 어묵볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 너비아니찜 브로콜리맛살볶음 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골국+소면 간장닭갈비 호박볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 555 kcal | 545 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 555 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 딸기우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 황도 | 찐고구마+식혜 | 토마토 | 몽쉘+요구르트 | 바나나 | 삶은계란+요구르트 | 고로케+음료 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/03) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 미트볼조림 팽이맛살볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 제육볶음 감자채볶음 청상추+쌈장 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 어묵무국 온두부+볶음김치 마늘쫑민찌볶음 비타민무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (06/04) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 두부민찌조림 고사리볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 아욱된장국 갈치무조림 새송이버섯볶음 치커리유자청무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 닭살굴소스볶음 청경채볶음 도라지무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 찐고구마+식혜 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (06/05) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자다시마채국 계란장조림 시래기볶음 열무나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락미역국 소불고기 채식잡채 오이부추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 훈제오리볶음 미역줄기볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (06/06) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 오징어볶음 연근땅콩조림 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 알탕 표고탕수+탕수S 호박볶음 올방개묵김가루무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 꽁치무조림 가지볶음 순두부+양념장 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기우유 | |||||||
오후 | 몽쉘+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (06/07) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들꺠미역국 돈채야채볶음 지리멸치견과류볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 무닭볶음탕 배추들깨볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 생선까스+타르S 어묵볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (06/08) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 우거지된장국 소장조림 느타리버섯볶음 갓절임 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자수제비국 코다리콩나물찜 무나물볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 너비아니찜 브로콜리맛살볶음 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은계란+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (06/09) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채스크램블 취나물볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 청국장 돈육느타리볶음 오징어젓무침 오이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골국+소면 간장닭갈비 호박볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 고로케+음료 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.