라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/09) | 화 (09/10) | 수 (09/11) | 목 (09/12) | 금 (09/13) | 토 (09/14) | 일 (09/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 고등어김치조림 브로컬리버섯볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 메추리알장조림 호박야채볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 우거지된장국 돈민찌두부조림 미역줄기볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈장조림 고사리나물볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 호박새우젓국 미트볼피망조림 시래기지짐 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 야채달걀찜 가지나물 고춧잎무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈채청경채볶음 연두부&양념장 김자반 포기김치/물김치 |
열량 | 538 kcal | 526 kcal | 522 kcal | 520 kcal | 512 kcal | 523 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 홍합살미역국 고추부추잡채&꽃빵 두부구이 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 잔치국수 삼치무조림 고구마샐러드 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 제육불고기 양배추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 해물짬뽕탕 닭볶음탕 고구마순볶음 오이부추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 돈갈비떡찜 채식잡채 고추지무침 겉절이/물김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 오삼불고기 어묵야채볶음 숙주부추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 순살닭갈비 취나물볶음 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
열량 | 612 kcal | 650 kcal | 640 kcal | 625 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 훈제오리볶음 올방개묵무침 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치찌개 닭볶음탕 가지나물볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 부대찌개 우불고기 감자채볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 너비아니구이 야채계란찜 오징어젓갈무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 물만두국 제육간장불고기 도토리묵&양념장 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자수제비국 두부양념조림 멸치볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부백탕 동태콩나물찜 무나물볶음 부추생채 포기김치/물김치 |
열량 | 562 kcal | 549 kcal | 547 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 542 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 두유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 쌀과자&식혜 | 바나나 | 삶은계란&요구르트 | 카스텔라&주스 | 송편&매실음료 | 밤양갱 | 찐감자&주스 | |
기능별식이 | 흰죽 야채죽 흑임자죽 |
흰죽 브로컬리죽 야채죽 |
흰죽 버섯야채죽 브로컬리죽 |
흰죽 흑임자죽 참깨죽 |
흰죽 쇠고기버섯죽 단호박죽 |
흰죽 참깨죽 버섯야채죽 |
흰죽 단호박죽 쇠고기야채죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 고등어김치조림 브로컬리버섯볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 538 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 홍합살미역국 고추부추잡채&꽃빵 두부구이 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 훈제오리볶음 올방개묵무침 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 562 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 쌀과자&식혜 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 야채죽 흑임자죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 메추리알장조림 호박야채볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 526 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 잔치국수 삼치무조림 고구마샐러드 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치찌개 닭볶음탕 가지나물볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 549 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 브로컬리죽 야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 우거지된장국 돈민찌두부조림 미역줄기볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 522 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 제육불고기 양배추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 부대찌개 우불고기 감자채볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 547 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 삶은계란&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 버섯야채죽 브로컬리죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈장조림 고사리나물볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 해물짬뽕탕 닭볶음탕 고구마순볶음 오이부추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 너비아니구이 야채계란찜 오징어젓갈무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 카스텔라&주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 흑임자죽 참깨죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 호박새우젓국 미트볼피망조림 시래기지짐 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 512 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 돈갈비떡찜 채식잡채 고추지무침 겉절이/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 물만두국 제육간장불고기 도토리묵&양념장 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 송편&매실음료 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 쇠고기버섯죽 단호박죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 야채달걀찜 가지나물 고춧잎무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 523 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 오삼불고기 어묵야채볶음 숙주부추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자수제비국 두부양념조림 멸치볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 542 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 밤양갱 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 참깨죽 버섯야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈채청경채볶음 연두부&양념장 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 순살닭갈비 취나물볶음 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부백탕 동태콩나물찜 무나물볶음 부추생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 찐감자&주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 단호박죽 쇠고기야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.