라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/07) | 화 (10/08) | 수 (10/09) | 목 (10/10) | 금 (10/11) | 토 (10/12) | 일 (10/13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 호박새우젓국 두부양념조림 고구마순볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 브로컬리햄볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 고등어김치조림 미역줄기볶음 고추지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태장조림 꽈리고추멸치볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 참치두부조림 마늘쫑민찌볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 맑은미역국 메추리알장조림 고사리나물 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 닭살굴소스볶음 연근땅콩조림 김구이 포기김치/물김치 |
열량 | 538 kcal | 526 kcal | 522 kcal | 520 kcal | 512 kcal | 523 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 닭볶음탕 새송이어묵볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 새알심미역국 고추장불고기 양배추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 육개장 오징어야채볶음 연두부&양념장 오이생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 동태콩나물찜 도토리묵무침 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 돈등뼈감자탕 김치비빔국수 쥬키니햄볶음 오이지무침 겉절이/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 순살닭갈비 가지찜&양념장 된장깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자옹심이국 오삼불고기 부추전 숙주나물 포기김치/물김치 |
열량 | 612 kcal | 650 kcal | 640 kcal | 625 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 우불고기 감자채당근볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 갈치무조림 청경채버섯볶음 곰피&초장 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 참치김치찌개 간장찜닭 봉어묵피망볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 황태채콩나물국 제육불고기 알감자조림 부추생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 돈채청경채볶음 계란찜 실곤약야채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 해물순두부찌개 훈제오리야채볶음 올방개묵무침 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 건새우아욱국 꽁치양념조림 고구마샐러드 무나물볶음 포기김치/물김치 |
열량 | 562 kcal | 549 kcal | 547 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 542 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 옥수수수염차 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 땅콩샌드, &매실주스 | 바나나 | 찐빵&수정과 | 삶은계란&요구르트 | 사과쨈쿠키 | 고구마&식혜 | 물만두 | |
기능별식이 | 흰죽 브로컬리죽 땅콩죽 |
흰죽 야채죽 소고기야채죽 |
흰죽 옥수수죽 브로컬리죽 |
흰죽 단호박죽 버섯야채죽 |
흰죽 소고기야채죽 옥수수죽 |
흰죽 들깨죽 단호박죽 |
흰죽 땅콩죽 버섯야채죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 호박새우젓국 두부양념조림 고구마순볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 538 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 닭볶음탕 새송이어묵볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 우불고기 감자채당근볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 562 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 땅콩샌드, &매실주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 브로컬리죽 땅콩죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 브로컬리햄볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 526 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 새알심미역국 고추장불고기 양배추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 갈치무조림 청경채버섯볶음 곰피&초장 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 549 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 야채죽 소고기야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (10/09) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 고등어김치조림 미역줄기볶음 고추지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 522 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 육개장 오징어야채볶음 연두부&양념장 오이생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 참치김치찌개 간장찜닭 봉어묵피망볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 547 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 찐빵&수정과 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 옥수수죽 브로컬리죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태장조림 꽈리고추멸치볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 동태콩나물찜 도토리묵무침 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 황태채콩나물국 제육불고기 알감자조림 부추생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 옥수수수염차 | |||||||
오후 | 삶은계란&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 단호박죽 버섯야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 참치두부조림 마늘쫑민찌볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 512 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 돈등뼈감자탕 김치비빔국수 쥬키니햄볶음 오이지무침 겉절이/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 돈채청경채볶음 계란찜 실곤약야채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 사과쨈쿠키 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 소고기야채죽 옥수수죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 맑은미역국 메추리알장조림 고사리나물 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 523 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 순살닭갈비 가지찜&양념장 된장깻잎지 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 해물순두부찌개 훈제오리야채볶음 올방개묵무침 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 542 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 고구마&식혜 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 들깨죽 단호박죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 닭살굴소스볶음 연근땅콩조림 김구이 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자옹심이국 오삼불고기 부추전 숙주나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 건새우아욱국 꽁치양념조림 고구마샐러드 무나물볶음 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 물만두 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 땅콩죽 버섯야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.