라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/21) | 화 (10/22) | 수 (10/23) | 목 (10/24) | 금 (10/25) | 토 (10/26) | 일 (10/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 메추리알장조림 취나물볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈민찌두부조림 고구마순볶음 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 야채계란찜 연근땅콩조림 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태단호박조림 마늘쫑건새우볶음 오징어젓갈무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 맑은미역국 고등어김치조림 호박새우젓볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 돈채양배추굴소스볶음 감자채버섯볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 두부양념조림 브로컬리햄볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
열량 | 538 kcal | 526 kcal | 522 kcal | 520 kcal | 512 kcal | 523 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 바지락미역국 수육&알배추*쌈장 해물파전 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 안동식찜닭 새송이호박볶음 오이생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 해물짬뽕탕 훈제오리숙주볶음 알감자조림 양상추샐러드&드레싱 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 잔치국수 코다리엿장조림 도토리묵야채무침 무생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 된장찌개 제육불고기 양배추쌈&쌈장 콩나물무침 겉절이/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 순살닭갈비 어묵꽈리고추조림 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 물만두국 명란계란찜 통살표고튀김&소스 고들빼기무침 포기김치/물김치 |
열량 | 612 kcal | 650 kcal | 640 kcal | 625 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 오징어야채볶음 비엔나볶음 고사리나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부새우젓찌개 우불고기 미역줄기볶음 얼갈이된장무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어채달걀국 돈육간장불고기 쑥갓두부무침 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 닭볶음탕 돈민찌가지볶음 궁채절임 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 돈육김치국 메추리알떡조림 시래기된장지짐 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 동태콩나물찜 우엉채볶음 청경채겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골양지국 오삼불고기 청포묵김가루무침 아삭이고추무침 포기김치/물김치 |
열량 | 562 kcal | 549 kcal | 547 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 542 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 두유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 바나나 | 크리스피롤, &주스 | 오란다 | 삶은계란, &요구르트 | 핫도그 | 절편, &매실음료 | 연양갱 | |
기능별식이 | 흰죽 야채죽 참깨죽 |
흰죽 단호박죽 브로컬리죽 |
흰죽 들깨죽 버섯야채죽 |
흰죽 브로컬리죽 단호박죽 |
흰죽 소고기야채죽 들깨죽 |
흰죽 옥수수죽 야채죽 |
흰죽 버섯야채죽 옥수수죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 메추리알장조림 취나물볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 538 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락미역국 수육&알배추*쌈장 해물파전 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 오징어야채볶음 비엔나볶음 고사리나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 562 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 야채죽 참깨죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈민찌두부조림 고구마순볶음 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 526 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 안동식찜닭 새송이호박볶음 오이생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부새우젓찌개 우불고기 미역줄기볶음 얼갈이된장무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 549 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 크리스피롤, &주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 단호박죽 브로컬리죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 야채계란찜 연근땅콩조림 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 522 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 해물짬뽕탕 훈제오리숙주볶음 알감자조림 양상추샐러드&드레싱 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어채달걀국 돈육간장불고기 쑥갓두부무침 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 547 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 오란다 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 들깨죽 버섯야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태단호박조림 마늘쫑건새우볶음 오징어젓갈무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 잔치국수 코다리엿장조림 도토리묵야채무침 무생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 닭볶음탕 돈민찌가지볶음 궁채절임 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 삶은계란, &요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 브로컬리죽 단호박죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 맑은미역국 고등어김치조림 호박새우젓볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 512 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 된장찌개 제육불고기 양배추쌈&쌈장 콩나물무침 겉절이/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 돈육김치국 메추리알떡조림 시래기된장지짐 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 핫도그 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 소고기야채죽 들깨죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 돈채양배추굴소스볶음 감자채버섯볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 523 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 순살닭갈비 어묵꽈리고추조림 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 동태콩나물찜 우엉채볶음 청경채겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 542 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 절편, &매실음료 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 옥수수죽 야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 두부양념조림 브로컬리햄볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 물만두국 명란계란찜 통살표고튀김&소스 고들빼기무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골양지국 오삼불고기 청포묵김가루무침 아삭이고추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 버섯야채죽 옥수수죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.