라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/15) | 화 (12/16) | 수 (12/17) | 목 (12/18) | 금 (12/19) | 토 (12/20) | 일 (12/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 누룽지탕 돈채가지볶음 사각어묵볶음 모듬야채지 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 소고기무국 너비아니볶음 온두부양념장 콩나물무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 들깨미역국 스크램블에그 알감자조림 도시락김 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 사골우거지국 메추리알 *곤약 장조림 고사리나물무침 깻잎지 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 아욱된장국 비엔나피망볶음 온두부*양념장 치커리*유자무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 북어무국 치킨너겟강정 느타리버섯볶음 오복지무침 물김치/배추김치 |
|
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 미소된장국 돈가스&소스 실곤약초무침 오이*부추생채 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 우렁된장국 춘천닭갈비 청포묵김가루무침 양배추*쌈장 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 잔치국수 깻잎순대볶음 마늘쫑*햄볶음 브로콜리*초장 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 얼갈이감자탕 양념두부조림 미역줄기볶음 가지나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 청국장 비빔밥(콩나물*시금치)고추장/참기름 메밀전병 표고버섯볶음 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 김치유부국 고사리불고기 비빔쫄면 오이*양배추무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 계란부추국 꽁치무조림 겨자맛살냉채 건파래무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 바지락살무국 돈채표고볶음 꽃빵 얼갈이무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 홍합탕 오삼불고기 시래기된장지짐 단무지채무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 시금치된장국 미트볼*청경채볶음 새우젓애호박볶음 숙주나물무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 소고기미역국 참치김치볶음 볼어묵볶음 유채나물 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 열무된장국 생선가스&타르타르소스 톳*두부무침 무우말랭이무침 물김치/배추김치 |
|
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 삶은계란*요구르트 | 카스타드*오렌지쥬스 | 물만두*간장*주스 | 꿀호떡*쥬시쿨 | 쌀과자*검은콩두유 | ||
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀:국내산,찹쌀:국산, 보리쌀:국내산, 수수:중국산, 찰흑미:국산,현미:국산, 누룽지:외국산 백나박김치(배추,무:국내산), 맛김치(배추:국내산, 고춧가루:중국산) 두부류(판두부, 순두부, 연두부)-대두:외국산, 소고기:호주산, 국거리: 호주산, 우민찌:뉴질랜드산, 돼지고기-삼겹살:네덜란드, 후지:국내산, 전지:미국산, 돈민찌: 국내산, 닭고기:국내산, 오리고기(훈제):중국산, 계란:국산 사골엑기스:호주산, 생선가스: 중국산,돈가스:국내산,동그랑땡:오징어(외국산),돈육/계육(국산),해물동그랑땡: 오징어(칠레,페루),미트볼/비엔나소세지:계육(국산) 명태(동태, 코다리):러시아산, 고등어:외국산, 참치:베트남산, 삼치: 국내산, 오징어:중국산, 건보리새우:중국산" |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 누룽지탕 돈채가지볶음 사각어묵볶음 모듬야채지 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 미소된장국 돈가스&소스 실곤약초무침 오이*부추생채 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 계란부추국 꽁치무조림 겨자맛살냉채 건파래무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 소고기무국 너비아니볶음 온두부양념장 콩나물무침 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 우렁된장국 춘천닭갈비 청포묵김가루무침 양배추*쌈장 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 바지락살무국 돈채표고볶음 꽃빵 얼갈이무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 삶은계란*요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 들깨미역국 스크램블에그 알감자조림 도시락김 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 잔치국수 깻잎순대볶음 마늘쫑*햄볶음 브로콜리*초장 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 홍합탕 오삼불고기 시래기된장지짐 단무지채무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드*오렌지쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 사골우거지국 메추리알 *곤약 장조림 고사리나물무침 깻잎지 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 얼갈이감자탕 양념두부조림 미역줄기볶음 가지나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 시금치된장국 미트볼*청경채볶음 새우젓애호박볶음 숙주나물무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 물만두*간장*주스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/19) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 아욱된장국 비엔나피망볶음 온두부*양념장 치커리*유자무침 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 청국장 비빔밥(콩나물*시금치)고추장/참기름 메밀전병 표고버섯볶음 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 소고기미역국 참치김치볶음 볼어묵볶음 유채나물 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꿀호떡*쥬시쿨 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/20) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 북어무국 치킨너겟강정 느타리버섯볶음 오복지무침 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 김치유부국 고사리불고기 비빔쫄면 오이*양배추무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 열무된장국 생선가스&타르타르소스 톳*두부무침 무우말랭이무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쌀과자*검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/21) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
"쌀:국내산,찹쌀:국산, 보리쌀:국내산, 수수:중국산, 찰흑미:국산,현미:국산, 누룽지:외국산 백나박김치(배추,무:국내산), 맛김치(배추:국내산, 고춧가루:중국산) 두부류(판두부, 순두부, 연두부)-대두:외국산, 소고기:호주산, 국거리: 호주산, 우민찌:뉴질랜드산, 돼지고기-삼겹살:네덜란드, 후지:국내산, 전지:미국산, 돈민찌: 국내산, 닭고기:국내산, 오리고기(훈제):중국산, 계란:국산 사골엑기스:호주산, 생선가스: 중국산,돈가스:국내산,동그랑땡:오징어(외국산),돈육/계육(국산),해물동그랑땡: 오징어(칠레,페루),미트볼/비엔나소세지:계육(국산) 명태(동태, 코다리):러시아산, 고등어:외국산, 참치:베트남산, 삼치: 국내산, 오징어:중국산, 건보리새우:중국산" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.