라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/31) | 화 (08/01) | 수 (08/02) | 목 (08/03) | 금 (08/04) | 토 (08/05) | 일 (08/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
잡곡밥 미역국 순살닭조림 숙주나물무침 김자반 배추김치 |
잡곡밥 열무된장국 야채스크램블 고사리들깨볶음 얼갈이나물무침 배추김치 |
잡곡밥 무채어묵탕 두부굴소스조림 연근조림 콩나물무침 배추김치 |
잡곡밥 계란탕 메추리알장조림 볼어묵깐풍조림 매실간장깻잎지 배추김치 |
잡곡밥 순두부백탕 참치야채볶음 우엉채조림 우무묵무침 배추김치 |
잡곡밥 콩나물김치국 돈민찌무조림 얼갈이된장나물 구이김 배추김치 |
|
열량 | 0 kcal | 535 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 520 kcal | 535 kcal | 520 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 된장국 오리훈제부추무팀 탕평채 짜사이볶음 배추김치 |
잡곡밥 청국장찌개 돈갈비양념볶음 팽이버섯볶음 콩자반 배추김치 |
잡곡밥 소고기미역국 춘천닭갈비 감자조림 오징어젓무침 배추김치 |
잡곡밥 닭개장 짜장소스 새송이버섯볶음 멸치볶음 배추김치 |
잡곡밥 우동국 돈불고기 양배추쌈&쌈장 맛살깨장무침 배추김치 |
잡곡밥 조개살김국 마파두부 맛살야채볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
|
열량 | 0 kcal | 655 kcal | 645 kcal | 655 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 순두부찌개 간장코다리조림 배추나물무침 양념깻잎지 배추김치 |
잡곡밥 부대찌개 해물콩나물찜 묵은지된장무침 오복지볶음 배추김치 |
잡곡밥 김치콩나물국 돈육가지볶음 계절나물무침 도토리묵&양념장 배추김치 |
잡곡밥 시골된장국 날치알계란찜 야채굴소스볶음 고추잎무침 배추김치 |
잡곡밥 두부김치국 닭볶음탕 카레감자채볶음 톳나물무침 배추김치 |
잡곡밥 미역국 깐풍닭강정 연두부&양념장 먹지무무침 배추김치 |
|
열량 | 0 kcal | 545 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 555 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 두유 | 주스 | 요플레 | 요구르트 | 두유 | |
오후 간식 | 꿀호떡 | 단호박죽 | 마가레트 | 카스타드 | 찐감자 | 꿀호떡 | ||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | ||
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | ||
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | ||
원산지 | ▣ 쌀,찹쌀(국내산), 혼합곡(국내산,호주,캐나다,미국산), 죽(국내산), 김치(배추:중국산,고추가루:중국산), 두부, 순두부,연두부(대두:수입), 콩비지(대두:외국산), 민어(베트남), 고등어(국내산), 능성어(인도), 동태,코다리(러시아산), 방어(국내), 조기(중국산), 가자미(미국산),꽁치(대만),쭈꾸미(베트남),오징어(수입)오징어젓(오징어:수입산), 소고기(호주산,미국산), 돼지(국내산,수입산), 닭(국내산,브라질), 훈제오리(수입),멸치(국내),북어채(러시아) |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/31) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 미역국 순살닭조림 숙주나물무침 김자반 배추김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 된장국 오리훈제부추무팀 탕평채 짜사이볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 간장코다리조림 배추나물무침 양념깻잎지 배추김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 꿀호떡 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 열무된장국 야채스크램블 고사리들깨볶음 얼갈이나물무침 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 돈갈비양념볶음 팽이버섯볶음 콩자반 배추김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 부대찌개 해물콩나물찜 묵은지된장무침 오복지볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 단호박죽 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 무채어묵탕 두부굴소스조림 연근조림 콩나물무침 배추김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 춘천닭갈비 감자조림 오징어젓무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 김치콩나물국 돈육가지볶음 계절나물무침 도토리묵&양념장 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 주스 | |||||||
오후 | 마가레트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (08/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 계란탕 메추리알장조림 볼어묵깐풍조림 매실간장깻잎지 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 닭개장 짜장소스 새송이버섯볶음 멸치볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 시골된장국 날치알계란찜 야채굴소스볶음 고추잎무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 순두부백탕 참치야채볶음 우엉채조림 우무묵무침 배추김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 우동국 돈불고기 양배추쌈&쌈장 맛살깨장무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부김치국 닭볶음탕 카레감자채볶음 톳나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물김치국 돈민찌무조림 얼갈이된장나물 구이김 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 조개살김국 마파두부 맛살야채볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 미역국 깐풍닭강정 연두부&양념장 먹지무무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 꿀호떡 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
▣ 쌀,찹쌀(국내산), 혼합곡(국내산,호주,캐나다,미국산), 죽(국내산), 김치(배추:중국산,고추가루:중국산), 두부, 순두부,연두부(대두:수입), 콩비지(대두:외국산), 민어(베트남), 고등어(국내산), 능성어(인도), 동태,코다리(러시아산), 방어(국내), 조기(중국산), 가자미(미국산),꽁치(대만),쭈꾸미(베트남),오징어(수입)오징어젓(오징어:수입산), 소고기(호주산,미국산), 돼지(국내산,수입산), 닭(국내산,브라질), 훈제오리(수입),멸치(국내),북어채(러시아) |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.