라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/21) | 화 (08/22) | 수 (08/23) | 목 (08/24) | 금 (08/25) | 토 (08/26) | 일 (08/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
잡곡밥 황태무국 메추리알장조림 감자양념조림 콩나물무침 배추김치 |
잡곡밥 소고기미역국 미트볼크림소스볶음 새송이볶음 멸치조림 배추김치 |
잡곡밥 시금치된장국 돈채무조림 고사리나물 마늘쫑조림 배추김치 |
잡곡밥 어묵무국 두부들깨조림 우엉조림 숙주부추무침 배추김치 |
잡곡밥 계란탕 돈장조림 열무된장나물 천사채무침 배추김치 |
잡곡밥 유부우동국 계란찜 계절나물무침 구이김 배추김치 |
잡곡밥 콩나물국 고기두부양념조림 청포묵김무침 간장깻잎지 배추김치 |
열량 | 530 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 535 kcal | 530 kcal | 520 kcal | 520 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 새우무된장국 깐풍닭강정 어묵채볶음 고추잎지무침 배추김치 |
잡곡밥 부대찌개 돈육두루치기 연근조림 얼갈이나물무침 배추김치 |
잡곡밥 닭곰탕 하이라이스 호박나물무침 콩자반조림 배추김치 |
잡곡밥 한식미역국 닭감자조림 무나물 먹지채양념무침 배추김치 |
잡곡밥 배추된장국 돈육강정 느타리버섯볶음 실곤약야채무침 배추김치 |
잡곡밥 미소시루 짜장소스 미역줄기볶음 무생채 배추김치 |
잡곡밥 콩가루배추국 돈불고기 마늘쫑보리새우볶음 우무묵야채무침 배추김치 |
열량 | 645 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 655 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 두부김치국 고등어조림 후랑크야채볶음 양파장아찌 배추김치 |
잡곡밥 순두부찌개 닭간장야채볶음 도토리묵야채무침 양념깻잎지 배추김치 |
잡곡밥 청국장찌개 돈육갈비양념볶음 볼어묵야채볶음 김자반 배추김치 |
잡곡밥 콩나물무채국 해물까스 연두부&양념장 묵은지야채무침 배추김치 |
잡곡밥 파육개장 모듬햄야채볶음 감자채볶음 짜사이볶음 배추김치 |
잡곡밥 우거지청국장찌개 해물콩나물찜 배추나물무침 톳나물무침 배추김치 |
잡곡밥 미역국 미니돈까스 근대고추장무침 우엉맛살흑임자무침 배추김치 |
열량 | 550 kcal | 550 kcal | 545 kcal | 540 kcal | 560 kcal | 555 kcal | 550 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 두유 | 요플레 | 주스 | 요구르트 | 두유 | 요구르트 | 두유 |
오후 간식 | 마가레트 | 황도 | 꿀호떡 | 증편 | 카스타드 | 찐계란 | 약과 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 | ▣ 쌀,찹쌀(국내산), 혼합곡(국내산,호주,캐나다,미국산), 죽(국내산), 김치(배추:중국산,고추가루:중국산), 두부, 순두부,연두부(대두:수입), 콩비지(대두:외국산), 민어(베트남), 고등어(국내산), 능성어(인도), 동태,코다리(러시아산), 방어(국내), 조기(중국산), 가자미(미국산),꽁치(대만),쭈꾸미(베트남),오징어(수입)오징어젓(오징어:수입산), 소고기(호주산,미국산), 돼지(국내산,수입산), 닭(국내산,브라질), 훈제오리(수입),멸치(국내),북어채(러시아) |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태무국 메추리알장조림 감자양념조림 콩나물무침 배추김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 새우무된장국 깐풍닭강정 어묵채볶음 고추잎지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부김치국 고등어조림 후랑크야채볶음 양파장아찌 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 마가레트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 미트볼크림소스볶음 새송이볶음 멸치조림 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 부대찌개 돈육두루치기 연근조림 얼갈이나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 닭간장야채볶음 도토리묵야채무침 양념깻잎지 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 돈채무조림 고사리나물 마늘쫑조림 배추김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 닭곰탕 하이라이스 호박나물무침 콩자반조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 돈육갈비양념볶음 볼어묵야채볶음 김자반 배추김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 주스 | |||||||
오후 | 꿀호떡 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 어묵무국 두부들깨조림 우엉조림 숙주부추무침 배추김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 한식미역국 닭감자조림 무나물 먹지채양념무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물무채국 해물까스 연두부&양념장 묵은지야채무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 540 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 증편 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 계란탕 돈장조림 열무된장나물 천사채무침 배추김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 돈육강정 느타리버섯볶음 실곤약야채무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 파육개장 모듬햄야채볶음 감자채볶음 짜사이볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 유부우동국 계란찜 계절나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 미소시루 짜장소스 미역줄기볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 우거지청국장찌개 해물콩나물찜 배추나물무침 톳나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐계란 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 고기두부양념조림 청포묵김무침 간장깻잎지 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 콩가루배추국 돈불고기 마늘쫑보리새우볶음 우무묵야채무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 미역국 미니돈까스 근대고추장무침 우엉맛살흑임자무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 약과 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
▣ 쌀,찹쌀(국내산), 혼합곡(국내산,호주,캐나다,미국산), 죽(국내산), 김치(배추:중국산,고추가루:중국산), 두부, 순두부,연두부(대두:수입), 콩비지(대두:외국산), 민어(베트남), 고등어(국내산), 능성어(인도), 동태,코다리(러시아산), 방어(국내), 조기(중국산), 가자미(미국산),꽁치(대만),쭈꾸미(베트남),오징어(수입)오징어젓(오징어:수입산), 소고기(호주산,미국산), 돼지(국내산,수입산), 닭(국내산,브라질), 훈제오리(수입),멸치(국내),북어채(러시아) |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.