라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/28) | 화 (08/29) | 수 (08/30) | 목 (08/31) | 금 (09/01) | 토 (09/02) | 일 (09/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
잡곡밥 감자양파국 메추리알장조림 들깨무나물 꼬시래기무침 배추김치 |
잡곡밥 들깨버섯탕 두부스크램블 콩나물무침 고추잎지 배추김치 |
잡곡밥 배추된장국 순살닭버섯조림 유부볶음 양념깻잎지 배추김치 |
잡곡밥 무채어묵탕 돈육간장볶음 감자채볶음 김자반 배추김치 |
잡곡밥 닭곰탕 두부양념조림 우엉채조림 숙주나물무침 배추김치 |
잡곡밥 순두부백탕 순살닭조림 마늘쫑새우볶음 톳무침 배추김치 |
잡곡밥 콩나물김치국 볼어묵깐풍기 멸치무조림 구이김 배추김치 |
열량 | 525 kcal | 520 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 520 kcal | 535 kcal | 520 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 한식된장국 닭야채볶음 사각어묵야채조림 오복지무침 배추김치 |
잡곡밥 바지락살김국 돈갈비양념볶음 양배추쌈&쌈장 무생채 배추김치 |
잡곡밥 육개장 오징어불고기 느타리야채볶음 짠지무무침 배추김치 |
잡곡밥 소고기미역국 닭볶음탕 무조림 짜사이무침 배추김치 |
잡곡밥 시금치된장국 훈제오리부추무침 연두부&양념장 오징어젓무침 배추김치 |
잡곡밥 조개살김국 너비아니조림 느타리버섯볶음 미역나물 배추김치 |
잡곡밥 유부우동국 마파두부 연근조림 맛살겨자무침 배추김치 |
열량 | 645 kcal | 650 kcal | 660 kcal | 655 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 어묵국 야채계란찜 죽순채볶음 오징어젓무침 배추김치 |
잡곡밥 무채된장국 조기양념조림 호박새우젓볶음 새콤양파장아찌 배추김치 |
잡곡밥 순두부된장국 한식잡채 고사리들깨볶음 양배추초절임 배추김치 |
잡곡밥 김치콩나물국 카레소스 얼갈이나물무침 도토리묵야채무침 배추김치 |
잡곡밥 중화계란탕 돈육간장볶음 청포묵김버무리 묵은지무침 배추김치 |
잡곡밥 두부김치국 돈육죽순두반장볶음 감자조림 실곤약무침 배추김치 |
잡곡밥 미역된장국 돈채볶음 호박나물 짠지무새우젓조림 배추김치 |
열량 | 555 kcal | 545 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 555 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 주스 | 두유 | 요구르트 | 두유 | 유산균음료 | 주스 |
오후 간식 | 단호박찐빵 | 만주 | 카스타드 | 소고기스프 | 마가레트 | 찐감자 | 약과 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 | ▣ 쌀,찹쌀(국내산), 혼합곡(국내산,호주,캐나다,미국산), 죽(국내산), 김치(배추:중국산,고추가루:중국산), 두부, 순두부,연두부(대두:수입), 콩비지(대두:외국산), 민어(베트남), 고등어(국내산), 능성어(인도), 동태,코다리(러시아산), 방어(국내), 조기(중국산), 가자미(미국산),꽁치(대만),쭈꾸미(베트남),오징어(수입)오징어젓(오징어:수입산), 소고기(호주산,미국산), 돼지(국내산,수입산), 닭(국내산,브라질), 훈제오리(수입),멸치(국내),북어채(러시아) |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 감자양파국 메추리알장조림 들깨무나물 꼬시래기무침 배추김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 한식된장국 닭야채볶음 사각어묵야채조림 오복지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 어묵국 야채계란찜 죽순채볶음 오징어젓무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 단호박찐빵 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨버섯탕 두부스크램블 콩나물무침 고추잎지 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 바지락살김국 돈갈비양념볶음 양배추쌈&쌈장 무생채 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 무채된장국 조기양념조림 호박새우젓볶음 새콤양파장아찌 배추김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 주스 | |||||||
오후 | 만주 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (08/30) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 순살닭버섯조림 유부볶음 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 육개장 오징어불고기 느타리야채볶음 짠지무무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부된장국 한식잡채 고사리들깨볶음 양배추초절임 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (08/31) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 무채어묵탕 돈육간장볶음 감자채볶음 김자반 배추김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 닭볶음탕 무조림 짜사이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 김치콩나물국 카레소스 얼갈이나물무침 도토리묵야채무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 소고기스프 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 닭곰탕 두부양념조림 우엉채조림 숙주나물무침 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 훈제오리부추무침 연두부&양념장 오징어젓무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 중화계란탕 돈육간장볶음 청포묵김버무리 묵은지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 마가레트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 순두부백탕 순살닭조림 마늘쫑새우볶음 톳무침 배추김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 조개살김국 너비아니조림 느타리버섯볶음 미역나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부김치국 돈육죽순두반장볶음 감자조림 실곤약무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물김치국 볼어묵깐풍기 멸치무조림 구이김 배추김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 유부우동국 마파두부 연근조림 맛살겨자무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 미역된장국 돈채볶음 호박나물 짠지무새우젓조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 주스 | |||||||
오후 | 약과 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
▣ 쌀,찹쌀(국내산), 혼합곡(국내산,호주,캐나다,미국산), 죽(국내산), 김치(배추:중국산,고추가루:중국산), 두부, 순두부,연두부(대두:수입), 콩비지(대두:외국산), 민어(베트남), 고등어(국내산), 능성어(인도), 동태,코다리(러시아산), 방어(국내), 조기(중국산), 가자미(미국산),꽁치(대만),쭈꾸미(베트남),오징어(수입)오징어젓(오징어:수입산), 소고기(호주산,미국산), 돼지(국내산,수입산), 닭(국내산,브라질), 훈제오리(수입),멸치(국내),북어채(러시아) |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.