라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/15) | 화 (01/16) | 수 (01/17) | 목 (01/18) | 금 (01/19) | 토 (01/20) | 일 (01/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥+B6:G15 근대된장국 두부양념조림 지리멸치볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 계란장조림 호박볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 고기산적조림 병아리콩조림 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골국 간장불고기 시래기멸치볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 오징어볶음 죽순채볶음 깐마늘장아찌 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 동그랑땡조림 볼어묵조림 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 닭가슴살장조림 호박볶음 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
열량 | 530 kcal | 535 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 530 kcal | 525 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 파송송계란국 유니짜장 새송이버섯볶음 동부묵김가루무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 우거지된장국 돈채굴소스볶음 어묵볶음 열무나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 소불고기 채식잡채 봄동겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 어묵국 닭볶음탕 느타리버섯볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 돈육숙주볶음 알감자조림 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어무국 계란말이 돈민찌표고볶음 꼬시래기무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 아욱된장국 제육볶음 배추들깨볶음 단호박샐러드 포기김치/물김치 |
열량 | 655 kcal | 650 kcal | 660 kcal | 650 kcal | 660 kcal | 645 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 안동찜닭 고사리볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 오징어무국 꽁치무조림 감자볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 청경채된장국 스크램블에그 무나물볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 훈제오리볶음 미역줄기볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자계란국 코다리무조림 건새우마늘쫑볶음 실곤약야채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩비지찌개 두부구이+간장 물파래무침 고들빼기무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 고등어무조림 취나물볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 555 kcal | 545 kcal | 550 kcal | 545 kcal | 540 kcal | 550 kcal | 550 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 초코파이+요구르트 | 오렌지 | 핫도그+요구르트 | 소고기죽 | 바나나 | 찐빵+요구르트 | 단감 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥+B6:G15 근대된장국 두부양념조림 지리멸치볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 파송송계란국 유니짜장 새송이버섯볶음 동부묵김가루무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 안동찜닭 고사리볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 초코파이+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 계란장조림 호박볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 우거지된장국 돈채굴소스볶음 어묵볶음 열무나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 오징어무국 꽁치무조림 감자볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 고기산적조림 병아리콩조림 콩나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 소불고기 채식잡채 봄동겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 청경채된장국 스크램블에그 무나물볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 핫도그+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골국 간장불고기 시래기멸치볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 어묵국 닭볶음탕 느타리버섯볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 훈제오리볶음 미역줄기볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 소고기죽 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 오징어볶음 죽순채볶음 깐마늘장아찌 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 돈육숙주볶음 알감자조림 무생채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자계란국 코다리무조림 건새우마늘쫑볶음 실곤약야채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 540 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 동그랑땡조림 볼어묵조림 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어무국 계란말이 돈민찌표고볶음 꼬시래기무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩비지찌개 두부구이+간장 물파래무침 고들빼기무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 찐빵+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 닭가슴살장조림 호박볶음 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 아욱된장국 제육볶음 배추들깨볶음 단호박샐러드 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 고등어무조림 취나물볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 단감 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.