라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/22) | 화 (01/23) | 수 (01/24) | 목 (01/25) | 금 (01/26) | 토 (01/27) | 일 (01/28) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 계란장조림 새송이버섯볶음 궁채나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 오징어볶음 시래기볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어무국 두부양념조림 무나물볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물김치국 비엔나야채볶음 고사리볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 양송이스프 돈채야채볶음 미역줄기볶음 연근조림 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 청경채된장국 미트볼조림 민물새우무조림 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 스모크햄양배추볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 530 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 535 kcal | 530 kcal | 520 kcal | 520 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 맑은육개장 간장닭갈비 어묵볶음 도라지유자청무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 제육볶음 찐양배추+쌈장 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 홍합미역국 계란말이 마늘쫑민찌볶음 얼갈이쌈장무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 물만두계란탕 유니카레 고구마샐러드 단무지부추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 치킨가라아게+머스타드 취나물볶음 숙주샐러드 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 간장불고기 느타리버섯볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 방어시래기조림 감자조림 물파래무침 포기김치/물김치 |
열량 | 645 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 655 kcal | 650 kcal | 655 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 가자미무조림 도토리묵+간장 미역초무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 어묵국 돈까스+소스 팽이버섯맛살볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 아욱된장국 파래부침개 호박볶음 톳두부무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 두부호박된장국 고등어무조림 감자채볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 마파두부 오징어젓무침 봄동나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 닭간장조림 꽈리볼어묵조림 브로콜리+초장 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골국+소면 소불고기 호박새우젓볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
열량 | 550 kcal | 550 kcal | 545 kcal | 540 kcal | 560 kcal | 555 kcal | 550 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 단호박식혜 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 빅파이+요구르트 | 오렌지 | 고로케+요구르트 | 야채호빵+요구르트 | 바나나 | 삶은달걀+요구르트 | 단감 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 계란장조림 새송이버섯볶음 궁채나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 맑은육개장 간장닭갈비 어묵볶음 도라지유자청무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 가자미무조림 도토리묵+간장 미역초무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 단호박식혜 | |||||||
오후 | 빅파이+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 오징어볶음 시래기볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 제육볶음 찐양배추+쌈장 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 어묵국 돈까스+소스 팽이버섯맛살볶음 시금치무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어무국 두부양념조림 무나물볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 홍합미역국 계란말이 마늘쫑민찌볶음 얼갈이쌈장무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 아욱된장국 파래부침개 호박볶음 톳두부무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 고로케+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물김치국 비엔나야채볶음 고사리볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 물만두계란탕 유니카레 고구마샐러드 단무지부추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부호박된장국 고등어무조림 감자채볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 540 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 야채호빵+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 양송이스프 돈채야채볶음 미역줄기볶음 연근조림 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 치킨가라아게+머스타드 취나물볶음 숙주샐러드 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 마파두부 오징어젓무침 봄동나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 청경채된장국 미트볼조림 민물새우무조림 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 간장불고기 느타리버섯볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 닭간장조림 꽈리볼어묵조림 브로콜리+초장 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은달걀+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 스모크햄양배추볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 방어시래기조림 감자조림 물파래무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골국+소면 소불고기 호박새우젓볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 단감 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.