라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/29) | 화 (01/30) | 수 (01/31) | 목 (02/01) | 금 (02/02) | 토 (02/03) | 일 (02/04) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 건새우아욱국 두부민찌조림 고사리볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 새우젓계란찜 배추들깨볶음 콩자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 오징어감자조림 잡채어묵볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 오징어무국 동그랑땡조림 새송이버섯볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 떡갈비조림 시래기볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 오징어볶음 무나물들깨볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 베이컨스크램블에그 봉어묵조림 오복지무침 포기김치/물김치 |
열량 | 525 kcal | 520 kcal | 520 kcal | 525 kcal | 520 kcal | 520 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 어묵국 돈육김치볶음 감자볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 무채계란국 하이라이스 지리멸치견과류볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기미역국 닭볶음탕 호박볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 잔치국수 돈채야채볶음 동부묵김가루무침 고구마맛탕 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 생선까스+타르S 두부야채샐러드 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 가자미카레구이 브로콜리맛살볶음 물파래무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 청경채된장국 우채야채볶음 느타리버섯볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 645 kcal | 650 kcal | 660 kcal | 655 kcal | 645 kcal | 655 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 북어무국 닭살대파소금구이 미역줄기볶음 봄동겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 청국장 고등어무조림 죽순채볶음 청경채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 순대야채볶음 연두부+양념장 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 코다리무조림 오징어젓무침 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 다시마감자국 메추리알장조림 호박볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 표고버섯탕수 연근샐러드 시금치무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 돈사태찜 취나물볶음 도라지무침 포기김치/물김치 |
열량 | 555 kcal | 545 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 550 kcal | 555 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 초코파이+요구르트 | 오렌지 | 핫도그+요구르트 | 피자호빵+요구르트 | 바나나 | 삶은달걀+요구르트 | 토마토 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 건새우아욱국 두부민찌조림 고사리볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 어묵국 돈육김치볶음 감자볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어무국 닭살대파소금구이 미역줄기볶음 봄동겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 초코파이+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 새우젓계란찜 배추들깨볶음 콩자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 무채계란국 하이라이스 지리멸치견과류볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 청국장 고등어무조림 죽순채볶음 청경채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 오징어감자조림 잡채어묵볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기미역국 닭볶음탕 호박볶음 유채나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 순대야채볶음 연두부+양념장 무생채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 핫도그+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 오징어무국 동그랑땡조림 새송이버섯볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 잔치국수 돈채야채볶음 동부묵김가루무침 고구마맛탕 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 코다리무조림 오징어젓무침 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 피자호빵+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 떡갈비조림 시래기볶음 우엉조림 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 생선까스+타르S 두부야채샐러드 얼갈이겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 다시마감자국 메추리알장조림 호박볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (02/03) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 오징어볶음 무나물들깨볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 가자미카레구이 브로콜리맛살볶음 물파래무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 표고버섯탕수 연근샐러드 시금치무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은달걀+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (02/04) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 베이컨스크램블에그 봉어묵조림 오복지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 청경채된장국 우채야채볶음 느타리버섯볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 돈사태찜 취나물볶음 도라지무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.