라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/08) | 화 (04/09) | 수 (04/10) | 목 (04/11) | 금 (04/12) | 토 (04/13) | 일 (04/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 냉이된장국 간장불고기 호박볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 고기산적볶음 톳무침 연근땅콩조림 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 양송이스프 무돈장조림 감자채볶음 참나물간장무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 양배추스모크햄볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 두부양념조림 고사리볶음 천사채마요무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 해물동그랑땡볶음 취나물볶음 세발나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 닭살야채조림 느타리버섯볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
열량 | 540 kcal | 535 kcal | 530 kcal | 525 kcal | 535 kcal | 535 kcal | 540 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 동태전 무나물볶음 얼갈이쌈장무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 고추장닭갈비 어묵볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 우채야채볶음 새송이버섯볶음 비타민오리엔탈무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 물만두계란국 양송이하이라이스 잡채전병 치커리새콤무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 돈육김치볶음 청경채표고볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 어묵김치국 오징어볶음 도토리묵야채무침 감자샐러드 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 가자미카레구이 호박볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 665 kcal | 655 kcal | 655 kcal | 660 kcal | 660 kcal | 650 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 동태김치찜 감자조림 연두부+간장 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 맛살계란말이 마늘쫑민찌볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 두부강정+간장S 비엔나야채볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 갈치무조림 시래기볶음 도라지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골대파국 닭살감자조림 미역줄기볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 바지락무국 크래미스크램블에그 가지볶음 열무된장무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어무국 돈채야채볶음 봉어묵조림 오이무침 포기김치/물김치 |
열량 | 560 kcal | 550 kcal | 565 kcal | 555 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 555 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 오렌지 | 치즈롤+요구르트 | 와플+쿨피스 | 꿀호떡+음료 | 바나나 | 삶은계란+요구르트 | 약과+식혜 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 냉이된장국 간장불고기 호박볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 540 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 동태전 무나물볶음 얼갈이쌈장무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 동태김치찜 감자조림 연두부+간장 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 고기산적볶음 톳무침 연근땅콩조림 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 고추장닭갈비 어묵볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 맛살계란말이 마늘쫑민찌볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 치즈롤+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 양송이스프 무돈장조림 감자채볶음 참나물간장무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 우채야채볶음 새송이버섯볶음 비타민오리엔탈무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 두부강정+간장S 비엔나야채볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 565 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 와플+쿨피스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 양배추스모크햄볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 물만두계란국 양송이하이라이스 잡채전병 치커리새콤무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 갈치무조림 시래기볶음 도라지무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 꿀호떡+음료 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 두부양념조림 고사리볶음 천사채마요무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 돈육김치볶음 청경채표고볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골대파국 닭살감자조림 미역줄기볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 해물동그랑땡볶음 취나물볶음 세발나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 어묵김치국 오징어볶음 도토리묵야채무침 감자샐러드 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락무국 크래미스크램블에그 가지볶음 열무된장무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은계란+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 닭살야채조림 느타리버섯볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 540 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 가자미카레구이 호박볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어무국 돈채야채볶음 봉어묵조림 오이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 약과+식혜 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.