라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/15) | 화 (04/16) | 수 (04/17) | 목 (04/18) | 금 (04/19) | 토 (04/20) | 일 (04/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 고기산적볶음 무나물볶음 열무나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 다시마채감자국 닭살굴소스볶음 시래기볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 계란장조림 고사리볶음 오이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈채야채볶음 취나물볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 미트볼야채볶음 미역줄기볶음 세발나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 소고기장조림 새송이버섯볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 스크램블에그 스모크햄양배추볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 540 kcal | 535 kcal | 530 kcal | 525 kcal | 535 kcal | 535 kcal | 540 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 호박채계란국 유니짜장 가지볶음 단무지부추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 훈제오리볶음 느타리버섯볶음 치커리유자청무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부미역국 소불고기 연근샐러드 쫑상추겉절이 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 부대찌개 두부+볶음김치 어묵볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 아욱된장국 제육볶음 호박볶음 상추쌈+쌈장 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨버섯탕 무닭볶음탕 마늘쫑청경채볶음 고구마샐러드 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 오삼불고기 어묵죽순채볶음 동부묵김가루무침 포기김치/물김치 |
열량 | 665 kcal | 655 kcal | 655 kcal | 660 kcal | 660 kcal | 650 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 사골국 두부양념조림 오징어젓무무침 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 어묵국 고등어무조림 호박볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 순대야채볶음 브로콜리맛살볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 냉이두부된장국 닭살대파구이 알감자조림 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 삼치열무지짐 도라지오이볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부새우젓국 마파두부 지리멸치볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 홍합무국 가자미김치조림 감자채볶음 비름나물무침 포기김치/물김치 |
열량 | 560 kcal | 550 kcal | 565 kcal | 555 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 555 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 오렌지 | 핫도그+요구르트 | 땅콩샌드+쿨피스 | 초코파이+음료 | 바나나 | 삶은계란+요구르트 | 순대+식혜 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 고기산적볶음 무나물볶음 열무나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 540 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 호박채계란국 유니짜장 가지볶음 단무지부추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골국 두부양념조림 오징어젓무무침 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 다시마채감자국 닭살굴소스볶음 시래기볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 훈제오리볶음 느타리버섯볶음 치커리유자청무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 어묵국 고등어무조림 호박볶음 쑥갓두부무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 핫도그+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 계란장조림 고사리볶음 오이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부미역국 소불고기 연근샐러드 쫑상추겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 순대야채볶음 브로콜리맛살볶음 무생채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 565 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 땅콩샌드+쿨피스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈채야채볶음 취나물볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 부대찌개 두부+볶음김치 어묵볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 냉이두부된장국 닭살대파구이 알감자조림 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 초코파이+음료 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 미트볼야채볶음 미역줄기볶음 세발나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 아욱된장국 제육볶음 호박볶음 상추쌈+쌈장 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 삼치열무지짐 도라지오이볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 소고기장조림 새송이버섯볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨버섯탕 무닭볶음탕 마늘쫑청경채볶음 고구마샐러드 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부새우젓국 마파두부 지리멸치볶음 근대나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은계란+요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 스크램블에그 스모크햄양배추볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 540 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 오삼불고기 어묵죽순채볶음 동부묵김가루무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 홍합무국 가자미김치조림 감자채볶음 비름나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 순대+식혜 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.