라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/17) | 화 (06/18) | 수 (06/19) | 목 (06/20) | 금 (06/21) | 토 (06/22) | 일 (06/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 돈채야채볶음 부들어묵조림 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시금치된장국 갈치무조림 미역줄기볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 무채다시마국 두부양념조림 느타리버섯볶음 청경채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태조림 건파래볶음 열무나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치두부국 햄야채볶음 마늘쫑민찌볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 오징어무국 함박스테이크&소스 고사리나물볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 달걀장조림 새송이버섯볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
열량 | 538 kcal | 526 kcal | 522 kcal | 520 kcal | 512 kcal | 523 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 닭갈비 연두부&양념장 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 채식잡채 미트볼조림 얼갈이나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 된장찌개 제육불고기 양배추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자수제비국 오징어야채볶음 스크램블에그 쑥갓나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 동태탕 버섯탕수&소스 무나물볶음 부추겉절이 겉절이/물김치 |
백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 안동찜닭 연근들깨무침 오이생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골국&소면 동그랑땡전 도토리묵무침 치커리생채 포기김치/물김치 |
열량 | 612 kcal | 650 kcal | 640 kcal | 625 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 김치찌개 생선까스&타르소스 연근땅콩조림 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 물만두국 너비아니구이 볼어묵조림 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 훈제오리볶음 가지나물 오이부추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부계란탕 돈육김치볶음 시래기나물 브로컬리&초장 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 미역국 소불고기 호박야채볶음 단무지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 순대야채볶음 오징어젓무침 시금치나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 간장돈육불고기 감자채볶음 상추겉절이 포기김치/물김치 |
열량 | 562 kcal | 549 kcal | 547 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 542 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 바나나 | 계란&요구르트 | 황도 | 핫도그&쿨피스 | 토마토 | 찐감자&매실음료 | 만두튀김&요구르트 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 돈채야채볶음 부들어묵조림 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 538 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 닭갈비 연두부&양념장 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치찌개 생선까스&타르소스 연근땅콩조림 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 562 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시금치된장국 갈치무조림 미역줄기볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 526 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 채식잡채 미트볼조림 얼갈이나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 물만두국 너비아니구이 볼어묵조림 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 549 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 계란&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (06/19) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 무채다시마국 두부양념조림 느타리버섯볶음 청경채무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 522 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 된장찌개 제육불고기 양배추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 훈제오리볶음 가지나물 오이부추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 547 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태조림 건파래볶음 열무나물 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자수제비국 오징어야채볶음 스크램블에그 쑥갓나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부계란탕 돈육김치볶음 시래기나물 브로컬리&초장 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 핫도그&쿨피스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치두부국 햄야채볶음 마늘쫑민찌볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 512 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 동태탕 버섯탕수&소스 무나물볶음 부추겉절이 겉절이/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 미역국 소불고기 호박야채볶음 단무지무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 오징어무국 함박스테이크&소스 고사리나물볶음 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 523 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 안동찜닭 연근들깨무침 오이생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 순대야채볶음 오징어젓무침 시금치나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 542 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 찐감자&매실음료 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (06/23) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 달걀장조림 새송이버섯볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골국&소면 동그랑땡전 도토리묵무침 치커리생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 간장돈육불고기 감자채볶음 상추겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 만두튀김&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.