라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/15) | 화 (07/16) | 수 (07/17) | 목 (07/18) | 금 (07/19) | 토 (07/20) | 일 (07/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 꽁치김치조림 잡채어묵볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 떡갈비야채조림 미역줄기볶음 고추지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 다시마무국 돈사태장조림 고사리나물 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 두부양념조림 꽈리고추멸치볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 돈채야채볶음 연근땅콩조림 치커리생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 해물동그랑땡조림 취나물볶음 들깨무나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 건파래볶음 오이무침 포기김치/물김치 |
열량 | 538 kcal | 526 kcal | 522 kcal | 520 kcal | 512 kcal | 523 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 한방장각반계탕 부추호박전 도토리묵무침 야채샐러드&드레싱 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 고추장불고기 양배추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 잔치국수 생선까스&타르타르소스 부들어묵볶음 맛살오이초무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 춘천닭갈비 마늘쫑건새우볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 육개장 코다리무조림 비엔나피망볶음 참나물생채 겉절이/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 훈제오리불고기 두부구이 고구마순나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 된장찌개 제육간장불고기 가지찜&양념장 비타민오리엔탈생채 포기김치/물김치 |
열량 | 612 kcal | 650 kcal | 640 kcal | 625 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 순두부찌개 오징어야채볶음 알감자조림 숙주부추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치국 닭살굴소스볶음 스모크햄양배추조림 깻잎순볶음 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 양지사골국 동그랑땡야채볶음 청경채버섯볶음 시래기나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 우불고기 맛살스크램블에그 치커리생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 부대찌개 고등어조림 미역오이초무침 도라지나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 닭볶음탕 동부묵무침 호박볶음 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치어묵국 가자미카레구이 브로컬리새송이볶음 궁채장아찌 포기김치/물김치 |
열량 | 562 kcal | 549 kcal | 547 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 542 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 두유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 바나나 | 찐빵&요구르트 | 삶은계란&쿨피스 | 황도 | 카스타드&주스 | 핫도그&식혜 | 군만두&음료 | |
기능별식이 | 야채죽 흑임자죽 소고기죽 |
소고기죽 야채죽 버섯죽 |
버섯죽 계란죽 들깨죽 |
흑임자죽 버섯죽 야채영양죽 |
계란죽 미역죽 버섯죽 |
야채죽 소고기죽 계란죽 |
들깨죽 야채죽 참깨죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 꽁치김치조림 잡채어묵볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 538 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 한방장각반계탕 부추호박전 도토리묵무침 야채샐러드&드레싱 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부찌개 오징어야채볶음 알감자조림 숙주부추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 562 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 야채죽 흑임자죽 소고기죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 떡갈비야채조림 미역줄기볶음 고추지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 526 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 고추장불고기 양배추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치국 닭살굴소스볶음 스모크햄양배추조림 깻잎순볶음 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 549 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 찐빵&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 소고기죽 야채죽 버섯죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (07/17) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 다시마무국 돈사태장조림 고사리나물 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 522 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 잔치국수 생선까스&타르타르소스 부들어묵볶음 맛살오이초무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 양지사골국 동그랑땡야채볶음 청경채버섯볶음 시래기나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 547 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 삶은계란&쿨피스 | ||||||||
기능별식이 | 버섯죽 계란죽 들깨죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (07/18) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 두부양념조림 꽈리고추멸치볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 춘천닭갈비 마늘쫑건새우볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 우불고기 맛살스크램블에그 치커리생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | 흑임자죽 버섯죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 돈채야채볶음 연근땅콩조림 치커리생채 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 512 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 육개장 코다리무조림 비엔나피망볶음 참나물생채 겉절이/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 부대찌개 고등어조림 미역오이초무침 도라지나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 카스타드&주스 | ||||||||
기능별식이 | 계란죽 미역죽 버섯죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 해물동그랑땡조림 취나물볶음 들깨무나물 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 523 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 훈제오리불고기 두부구이 고구마순나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 닭볶음탕 동부묵무침 호박볶음 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 542 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 핫도그&식혜 | ||||||||
기능별식이 | 야채죽 소고기죽 계란죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (07/21) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 건파래볶음 오이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 된장찌개 제육간장불고기 가지찜&양념장 비타민오리엔탈생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치어묵국 가자미카레구이 브로컬리새송이볶음 궁채장아찌 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 군만두&음료 | ||||||||
기능별식이 | 들깨죽 야채죽 참깨죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.