라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/08) | 화 (07/09) | 수 (07/10) | 목 (07/11) | 금 (07/12) | 토 (07/13) | 일 (07/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 돈채야채볶음 가지나물볶음 간장깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어채국 고등어무조림 브로컬리&초장 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 조랭이떡국 두부민찌조림 고사리나물 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 동그랑땡조림 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 오징어국 돈사태장조림 새송이버섯볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부새우젓국 떡갈비구이 연근땅콩조림 시금치나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 메추리알장조림 오징어젓갈무침 김자반 포기김치/물김치 |
열량 | 538 kcal | 526 kcal | 522 kcal | 520 kcal | 512 kcal | 523 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 홍합미역국 소고기청경채볶음 채식잡채 참나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 시래기된장국 제육불고기 상추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 함박스테이크&소스 느타리햄볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 무채다시마국 고구마닭갈비 연두부&양념장 부추무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 알탕 등심탕수육&소스 감자조림 치커리생채 겉절이/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골국&소면 스크램블에그 마늘쫑맛살볶음 열무된장무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩가루배추국 닭살굴소스볶음 도토리묵야채무침 들깨무나물 포기김치/물김치 |
열량 | 612 kcal | 650 kcal | 640 kcal | 625 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 훈제오리볶음 단호박샐러드 도라지생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 부추달걀국 오징어볶음 호박볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 쇠고기무국 갈치구이 미트볼야채조림 시래기지짐 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 순대야채볶음 어묵조림 오이생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 물만두국 제육간장불고기 멸치꽈리고추조림 가지나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 표고버섯미역국 마파두부 감자채볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 청경채돈채볶음 고구마순볶음 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
열량 | 562 kcal | 549 kcal | 547 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 542 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 초코우유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 와플&쿨피스 | 참외 | 삶은계란&요구르트 | 연양갱 | 토마토 | 찐감자&식혜 | 김치전 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/08) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 돈채야채볶음 가지나물볶음 간장깻잎지 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 538 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 홍합미역국 소고기청경채볶음 채식잡채 참나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 훈제오리볶음 단호박샐러드 도라지생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 562 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 와플&쿨피스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (07/09) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어채국 고등어무조림 브로컬리&초장 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 526 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 시래기된장국 제육불고기 상추쌈&쌈장 무생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 부추달걀국 오징어볶음 호박볶음 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 549 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 참외 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (07/10) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 조랭이떡국 두부민찌조림 고사리나물 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 522 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 함박스테이크&소스 느타리햄볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 쇠고기무국 갈치구이 미트볼야채조림 시래기지짐 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 547 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 삶은계란&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (07/11) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 동그랑땡조림 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 무채다시마국 고구마닭갈비 연두부&양념장 부추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 순대야채볶음 어묵조림 오이생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 초코우유 | |||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (07/12) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 오징어국 돈사태장조림 새송이버섯볶음 콩나물무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 512 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 알탕 등심탕수육&소스 감자조림 치커리생채 겉절이/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 물만두국 제육간장불고기 멸치꽈리고추조림 가지나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (07/13) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부새우젓국 떡갈비구이 연근땅콩조림 시금치나물 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 523 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골국&소면 스크램블에그 마늘쫑맛살볶음 열무된장무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 표고버섯미역국 마파두부 감자채볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 542 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 찐감자&식혜 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (07/14) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 메추리알장조림 오징어젓갈무침 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩가루배추국 닭살굴소스볶음 도토리묵야채무침 들깨무나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 청경채돈채볶음 고구마순볶음 쫑상추무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 김치전 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.