라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/19) | 화 (08/20) | 수 (08/21) | 목 (08/22) | 금 (08/23) | 토 (08/24) | 일 (08/25) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 돈민찌두부조림 김자반 오이지무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 고사리나물 무말랭이무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부백탕 청경채돈채볶음 땅콩조림 콩나물무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태장조림 브로컬리맛살볶음 도시락김 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 바지락미역국 너비아니볶음 무나물볶음 고추지무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 야채달걀찜 우엉채조림 마늘장아찌 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 메추리알장조림 취나물볶음 김자반 포기김치 |
| 열량 | 538 kcal | 526 kcal | 522 kcal | 520 kcal | 512 kcal | 523 kcal | 525 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 소고기미역국 제육불고기 호박죽순복음 콩나물무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 냉모밀국수 찐민두 시래기지짐 단무지무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 열무된장국 닭볶음탕 채식잡채 마늘쫑무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 김치찌개 동태콩나물찜 연근조림 오이부추생채 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 도토리묵냉국 오징어떡불고기 알감자조림 숙주나물무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 육개장 두부양념조림 부추호박전 양념깻잎지 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 사골양지국 고구마닭갈비 도토리묵&양념장 무생채 포기김치 |
| 열량 | 612 kcal | 650 kcal | 640 kcal | 625 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 655 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 황태채계란국 꽁치김치조림 봉어묵볶음 간장깻잎지 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 다시마무국 오징어볶음 감자채볶음 고춧잎무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 돈육간장불고기 고구마순볶음 무생채 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 닭살굴소스볶음 호박볶음 얼갈이나물무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 물만두국 두부구이&양념장 마늘쫑민찌볶음 콩나물무침 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 유채된장국 동그랑땡조림 멸치견과류볶음 부추생채 포기김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 우불고기 스모크햄양배추볶음 마늘쫑무침 포기김치 |
| 열량 | 562 kcal | 549 kcal | 547 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 542 kcal | 553 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 두유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
| 오후 간식 | 쌀과자&요구르트 | 바나나 | 후레쉬번&주스 | 삶은계란&요구르트 | 연양갱 | 마가렛트&수정과 | 핫도구&주스 | |
| 기능별식이 | 야채죽 흑임자죽 소고기죽 |
소고기죽 야채죽 버섯죽 |
버섯죽 계란죽 들깨죽 |
흑임자죽 버섯죽 야채영양죽 |
계란죽 미역죽 버섯죽 |
야채죽 소고기죽 계란죽 |
들깨죽 야채죽 참깨죽 |
|
| 당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
| 경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
| 저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/19) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 돈민찌두부조림 김자반 오이지무침 포기김치 |
||||||
| 열량 | 538 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기미역국 제육불고기 호박죽순복음 콩나물무침 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 황태채계란국 꽁치김치조림 봉어묵볶음 간장깻잎지 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
| 오후 | 쌀과자&요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | 야채죽 흑임자죽 소고기죽 |
||||||||
| 당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
| 경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
| 저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
| 화요일 (08/20) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 고사리나물 무말랭이무침 포기김치 |
||||||
| 열량 | 526 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 냉모밀국수 찐민두 시래기지짐 단무지무침 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 다시마무국 오징어볶음 감자채볶음 고춧잎무침 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 549 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | 소고기죽 야채죽 버섯죽 |
||||||||
| 당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
| 경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
| 저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
| 수요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부백탕 청경채돈채볶음 땅콩조림 콩나물무침 포기김치 |
||||||
| 열량 | 522 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 열무된장국 닭볶음탕 채식잡채 마늘쫑무침 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 돈육간장불고기 고구마순볶음 무생채 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 547 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
| 오후 | 후레쉬번&주스 | ||||||||
| 기능별식이 | 버섯죽 계란죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
| 경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
| 저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
| 목요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈사태장조림 브로컬리맛살볶음 도시락김 포기김치 |
||||||
| 열량 | 520 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치찌개 동태콩나물찜 연근조림 오이부추생채 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 모듬어묵국 닭살굴소스볶음 호박볶음 얼갈이나물무침 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 555 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 두유 | |||||||
| 오후 | 삶은계란&요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | 흑임자죽 버섯죽 야채영양죽 |
||||||||
| 당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
| 경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
| 저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
| 금요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락미역국 너비아니볶음 무나물볶음 고추지무침 포기김치 |
||||||
| 열량 | 512 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 도토리묵냉국 오징어떡불고기 알감자조림 숙주나물무침 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 물만두국 두부구이&양념장 마늘쫑민찌볶음 콩나물무침 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 550 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
| 오후 | 연양갱 | ||||||||
| 기능별식이 | 계란죽 미역죽 버섯죽 |
||||||||
| 당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
| 경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
| 저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
| 토요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 야채달걀찜 우엉채조림 마늘장아찌 포기김치 |
||||||
| 열량 | 523 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 육개장 두부양념조림 부추호박전 양념깻잎지 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 유채된장국 동그랑땡조림 멸치견과류볶음 부추생채 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 542 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
| 오후 | 마가렛트&수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | 야채죽 소고기죽 계란죽 |
||||||||
| 당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
| 경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
| 저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
| 일요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 메추리알장조림 취나물볶음 김자반 포기김치 |
||||||
| 열량 | 525 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골양지국 고구마닭갈비 도토리묵&양념장 무생채 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 655 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 우불고기 스모크햄양배추볶음 마늘쫑무침 포기김치 |
|||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
| 오후 | 핫도구&주스 | ||||||||
| 기능별식이 | 들깨죽 야채죽 참깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
| 경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
| 저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.