라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/26) | 화 (08/27) | 수 (08/28) | 목 (08/29) | 금 (08/30) | 토 (08/31) | 일 (09/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 야채계란찜 고구마순볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 두부양념조림 연근조림 도시락김 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 동그랑땡조림 고구마샐러드 오이지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 돈육장조림 호박새우젓볶음 고추지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 계란장조림 취나물볶음 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 콩나물국 돈민찌두부조림 고사리나물 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 소지지야채볶음 우엉채조림 포기김치/물김치 |
열량 | 538 kcal | 526 kcal | 522 kcal | 520 kcal | 512 kcal | 523 kcal | 525 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 미역냉국 제육불고기 양배추쌈&쌈장 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 순살닭갈비 고사리나물 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 계란파국 카레라이스 새송이어묵볶음 단무지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 삼치무조림 연두부&양념장 오이생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 냉국수 부추호박전 알감자조림 깻잎지 겉절이/물김치 |
백미 / 잡곡밥 소고기무국 닭볶음탕 가지나물 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 참치김치찌개 오징어야채볶음 시래기된장지짐 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
열량 | 612 kcal | 650 kcal | 640 kcal | 625 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 순두부백탕 고등어김치조림 미역줄기볶음 숙주나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어채무국 훈제오리숙주볶음 가지볶음 간장깻잎지 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 조랭이떡국 닭살굴소스볶음 감자채볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 된장찌개 우불고기 오징어젓갈무침 근대나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 바지락미역국 제육김치볶음 멸치꽈리고추조림 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 육개장 순대야채볶음 무나물볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 코다리무조림 도토리묵&양념장 부추생채 포기김치/물김치 |
열량 | 562 kcal | 549 kcal | 547 kcal | 555 kcal | 550 kcal | 542 kcal | 553 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 메밀차 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 땅콩샌드&매실주스 | 토마토 | 와플&주스 | 삶은계란&요구르트 | 바나나 | 고구마&식혜 | 찐빵&주스 | |
기능별식이 | 흰죽 야채죽 야채죽 |
흰죽 콩죽 콩죽 |
흰죽 브로컬리죽 브로컬리죽 |
흰죽 단호박죽 단호박죽 |
흰죽 야채죽 야채죽 |
흰죽 들깨죽 들깨죽 |
흰죽 흑임자죽 흑임자죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 야채계란찜 고구마순볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 538 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 미역냉국 제육불고기 양배추쌈&쌈장 양념깻잎지 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부백탕 고등어김치조림 미역줄기볶음 숙주나물 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 562 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 땅콩샌드&매실주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 야채죽 야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 두부양념조림 연근조림 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 526 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 순살닭갈비 고사리나물 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어채무국 훈제오리숙주볶음 가지볶음 간장깻잎지 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 549 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 콩죽 콩죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 동그랑땡조림 고구마샐러드 오이지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 522 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 계란파국 카레라이스 새송이어묵볶음 단무지무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 조랭이떡국 닭살굴소스볶음 감자채볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 547 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 와플&주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 브로컬리죽 브로컬리죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 돈육장조림 호박새우젓볶음 고추지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 삼치무조림 연두부&양념장 오이생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 된장찌개 우불고기 오징어젓갈무침 근대나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 메밀차 | |||||||
오후 | 삶은계란&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 단호박죽 단호박죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (08/30) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 계란장조림 취나물볶음 마늘장아찌 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 512 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 냉국수 부추호박전 알감자조림 깻잎지 겉절이/물김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락미역국 제육김치볶음 멸치꽈리고추조림 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 야채죽 야채죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (08/31) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물국 돈민찌두부조림 고사리나물 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 523 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 소고기무국 닭볶음탕 가지나물 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 육개장 순대야채볶음 무나물볶음 오이지무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 542 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 고구마&식혜 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 들깨죽 들깨죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 소지지야채볶음 우엉채조림 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 525 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 참치김치찌개 오징어야채볶음 시래기된장지짐 마늘쫑무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 두부새우젓국 코다리무조림 도토리묵&양념장 부추생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 553 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 찐빵&주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 흑임자죽 흑임자죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.