라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/24) | 화 (11/25) | 수 (11/26) | 목 (11/27) | 금 (11/28) | 토 (11/29) | 일 (11/30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 맑은콩나물국 한입동그랑땡구이 시금치*햄볶음 고추잎무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 누룽지탕 참치김치볶음 새우젓애호박볶음 곰피*초장 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 황태국 너비아니구이 우엉채마요샐러드 도시락김구이 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 시래기된장국 닭살곤약조림 맛살*채소볶음 양념깻잎지 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 감자된장국 돈채가지볶음 미역줄기볶음 연근조림 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 사골곰탕 메추리알*표고 장조림 진미채채소무침 모듬야채지 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 누룽지탕 돈민찌죽순야채볶음 온두부*양념장 해초무침 물김치/배추김치 |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 달걀파국 토마토스파게티 쑥갓*두부무침 부추*무생채 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 들깨미역국 야채계란말이 동부묵*김무침 해초무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 근대된장국 안동찜닭 마파가지조림 시금치나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 돼지순대국밥 메밀전병 느타리버섯볶음 상추*양파무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 바지락칼국수 돈민찌두부조림 물만두*양념장 깻순나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 냉이된장국 함박스테이크 감자채*햄볶음 콩나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 돈육김치찌개 고등어무조림 마파가지볶음 시금치나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥/영양죽 아욱된장국 오징어부추전 표고버섯볶음 물파래무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 청국장 고등어무조림 마늘쫑고추장무침 양배추*쌈장 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 유부팽이장국 유산슬덮밥소스 도토리묵무침 톳나물무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 어묵김치국 돈육숙주볶음 고사리나물볶음 근대나물무침 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 닭개장 미트볼토마토볶음 천사채샐러드 브로컬리*초장 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 쑥갓우동국 오리훈제 볼어묵케찹조림 열무나물지짐이 물김치/배추김치 |
잡곡밥/영양죽 감자된장국 돈가스 *소스 쥬키니호박볶음 들깨무나물 물김치/배추김치 |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 쌀과자*검은콩두유 | 핫도그*케찹*요구르트 | 안흥찐빵*오렌지쥬스 | 카스타드*포도쥬스 | 플레인요거트 | 삶은계란*요구르트 | 밤만쥬*오렌지쥬스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀:국내산,찹쌀:국산, 보리쌀:국내산, 수수:중국산, 찰흑미:국산,현미:국산, 누룽지:외국산 백나박김치(배추,무:국내산), 맛김치(배추:국내산, 고춧가루:중국산) 두부류(판두부, 순두부, 연두부)-대두:외국산, 소고기:호주산, 국거리: 호주산, 우민찌:뉴질랜드산, 돼지고기-후지:국내산, 전지:미국산, 돈민찌: 국내산, 닭고기:국내산, 오리고기(훈제):중국산, 계란:국산 사골엑기스:호주산, 생선가스: 중국산,돈가스:국내산,동그랑땡:오징어(외국산),돈육/계육(국산),해물동그랑땡: 오징어(칠레,페루),미트볼/비엔나소세지:계육(국산) 명태(동태, 코다리):러시아산, 고등어:외국산, 참치:베트남산, 삼치: 국내산, 오징어:중국산, 건보리새우:중국산" |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 맑은콩나물국 한입동그랑땡구이 시금치*햄볶음 고추잎무침 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 달걀파국 토마토스파게티 쑥갓*두부무침 부추*무생채 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 아욱된장국 오징어부추전 표고버섯볶음 물파래무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쌀과자*검은콩두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/25) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 누룽지탕 참치김치볶음 새우젓애호박볶음 곰피*초장 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 들깨미역국 야채계란말이 동부묵*김무침 해초무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 청국장 고등어무조림 마늘쫑고추장무침 양배추*쌈장 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 핫도그*케찹*요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/26) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 황태국 너비아니구이 우엉채마요샐러드 도시락김구이 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 근대된장국 안동찜닭 마파가지조림 시금치나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 유부팽이장국 유산슬덮밥소스 도토리묵무침 톳나물무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 안흥찐빵*오렌지쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/27) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 시래기된장국 닭살곤약조림 맛살*채소볶음 양념깻잎지 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 돼지순대국밥 메밀전병 느타리버섯볶음 상추*양파무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 어묵김치국 돈육숙주볶음 고사리나물볶음 근대나물무침 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드*포도쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/28) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 감자된장국 돈채가지볶음 미역줄기볶음 연근조림 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 바지락칼국수 돈민찌두부조림 물만두*양념장 깻순나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 닭개장 미트볼토마토볶음 천사채샐러드 브로컬리*초장 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 플레인요거트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/29) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 사골곰탕 메추리알*표고 장조림 진미채채소무침 모듬야채지 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 냉이된장국 함박스테이크 감자채*햄볶음 콩나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 쑥갓우동국 오리훈제 볼어묵케찹조림 열무나물지짐이 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 삶은계란*요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/30) |
아침 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 누룽지탕 돈민찌죽순야채볶음 온두부*양념장 해초무침 물김치/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 돈육김치찌개 고등어무조림 마파가지볶음 시금치나물무침 샐러드*과일 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/영양죽 감자된장국 돈가스 *소스 쥬키니호박볶음 들깨무나물 물김치/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밤만쥬*오렌지쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
"쌀:국내산,찹쌀:국산, 보리쌀:국내산, 수수:중국산, 찰흑미:국산,현미:국산, 누룽지:외국산 백나박김치(배추,무:국내산), 맛김치(배추:국내산, 고춧가루:중국산) 두부류(판두부, 순두부, 연두부)-대두:외국산, 소고기:호주산, 국거리: 호주산, 우민찌:뉴질랜드산, 돼지고기-후지:국내산, 전지:미국산, 돈민찌: 국내산, 닭고기:국내산, 오리고기(훈제):중국산, 계란:국산 사골엑기스:호주산, 생선가스: 중국산,돈가스:국내산,동그랑땡:오징어(외국산),돈육/계육(국산),해물동그랑땡: 오징어(칠레,페루),미트볼/비엔나소세지:계육(국산) 명태(동태, 코다리):러시아산, 고등어:외국산, 참치:베트남산, 삼치: 국내산, 오징어:중국산, 건보리새우:중국산" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.