라포레실버요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/01) | 화 (07/02) | 수 (07/03) | 목 (07/04) | 금 (07/05) | 토 (07/06) | 일 (07/07) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 닭살굴소스볶음 미역줄기볶음 오복지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 오징어볶음 느타리버섯볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 감자양파국 돈채야채볶음 우엉조림 열무나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 멸치견과류볶음 김자반 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 맑은육개장 돈사태찜 도라지볶음 고추지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 호박새우젓국 미트볼야채조림 땅콩조림 시금치나물 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 누룽지 계란장조림 마늘쫑민찌볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
열량 | 527 kcal | 539 kcal | 531 kcal | 530 kcal | 546 kcal | 533 kcal | 520 kcal | |
점심 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 쇠고기무국 제육불고기 호박볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 돈육김치찌개 생선까스&소스 후랑크야채볶음 청경채무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 바지락미역국 소고기버섯불고기 채식잡채 콩나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 팽이유부장국 하이라이스 가지나물 단무지무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 등뼈감자탕 스크램블에그 어묵야채볶음 오이지무침 겉절이/물김치 |
백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 닭갈비 두부구이&양념장 무생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 떡만두국 동태무조림 고사리나물 오이무침 포기김치/물김치 |
열량 | 618 kcal | 653 kcal | 612 kcal | 630 kcal | 642 kcal | 637 kcal | 654 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미 / 잡곡밥 어묵국 꽁치무조림 동그랑땡볶음 치커리생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 북어국 돈육간장불고기 시래기볶음 도라지오이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 다시마무채국 닭볶음탕 도토리묵&양념장 취나물무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 순두부계란탕 가자미카레구이 알감자조림 참나물생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 사골양지국 너비아니볶음 쑥갓두부무침 부추생채 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 근대된장국 오삼불고기 새송이버섯볶음 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
백미 / 잡곡밥 들깨미역국 소고기장조림 콩나물무침 상추겉절이 포기김치/물김치 |
열량 | 560 kcal | 555 kcal | 545 kcal | 543 kcal | 540 kcal | 554 kcal | 528 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 | 두유 | 과일주스 | 요플레 | 비피더스 |
오후 간식 | 카스텔라&요구르트 | 황도 | 삶은계란&주스 | 약과&요구르트 | 바나나 | 경단&쿨피스 | 고구마맛탕&주스 | |
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
|
당뇨식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | |
경관식 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | 고기영양죽 | |
저염식 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | 야채영양죽 | |
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/01) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 콩나물맑은국 닭살굴소스볶음 미역줄기볶음 오복지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 527 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 쇠고기무국 제육불고기 호박볶음 숙주나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 어묵국 꽁치무조림 동그랑땡볶음 치커리생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 카스텔라&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
화요일 (07/02) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 얼갈이된장국 오징어볶음 느타리버섯볶음 무말랭이무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 539 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 돈육김치찌개 생선까스&소스 후랑크야채볶음 청경채무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 북어국 돈육간장불고기 시래기볶음 도라지오이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 555 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
수요일 (07/03) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 감자양파국 돈채야채볶음 우엉조림 열무나물 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 531 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 바지락미역국 소고기버섯불고기 채식잡채 콩나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 다시마무채국 닭볶음탕 도토리묵&양념장 취나물무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 삶은계란&주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
목요일 (07/04) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 야채계란찜 멸치견과류볶음 김자반 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 530 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 팽이유부장국 하이라이스 가지나물 단무지무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 순두부계란탕 가자미카레구이 알감자조림 참나물생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 543 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 약과&요구르트 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
금요일 (07/05) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 맑은육개장 돈사태찜 도라지볶음 고추지무침 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 546 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 등뼈감자탕 스크램블에그 어묵야채볶음 오이지무침 겉절이/물김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 사골양지국 너비아니볶음 쑥갓두부무침 부추생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 540 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일주스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
토요일 (07/06) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 호박새우젓국 미트볼야채조림 땅콩조림 시금치나물 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 533 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 김치콩나물국 닭갈비 두부구이&양념장 무생채 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 근대된장국 오삼불고기 새송이버섯볶음 얼갈이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 554 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 경단&쿨피스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 | ||||||||
일요일 (07/07) |
아침 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 누룽지 계란장조림 마늘쫑민찌볶음 도시락김 포기김치/물김치 |
||||||
열량 | 520 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 떡만두국 동태무조림 고사리나물 오이무침 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미 / 잡곡밥 들깨미역국 소고기장조림 콩나물무침 상추겉절이 포기김치/물김치 |
|||||||
열량 | 528 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비피더스 | |||||||
오후 | 고구마맛탕&주스 | ||||||||
기능별식이 | 흰죽 고기영양죽 야채영양죽 |
||||||||
당뇨식 | 흰죽 | ||||||||
경관식 | 고기영양죽 | ||||||||
저염식 | 야채영양죽 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
인천 서구 대곡로 413 (라포레 실버 요양원) | 전화 : 010-4610-7977 | 사업자등록번호 : 405-06-64287
Copyright ⓒ 라포레실버요양원 All rights reserved.